July 1, 2021 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 169,439 23,836 18,175 5,661 145,603 107,387 38,216
Alexander 38,481 2,285 2,050 235 36,196 33,137 3,059
Alleghany 11,583 1,606 1,453 153 9,977 9,636 341
Anson 26,157 1,373 1,098 275 24,784 11,248 13,536
Ashe 27,037 1,985 1,822 163 25,052 24,375 677
Avery 17,932 1,242 1,176 66 16,690 15,623 1,067
Beaufort 47,828 4,890 3,597 1,293 42,938 31,544 11,394
Bertie 19,906 331 201 130 19,575 6,923 12,652
Bladen 35,012 3,621 2,938 683 31,391 18,679 12,712
Brunswick 141,611 8,437 7,131 1,306 133,174 113,334 19,840
Buncombe 273,427 24,298 21,848 2,450 249,129 222,967 26,162
Burke 89,800 6,248 4,126 2,122 83,552 72,452 11,100
Cabarrus 221,185 24,236 19,688 4,548 196,949 146,086 50,863
Caldwell 83,185 5,022 3,898 1,124 78,163 72,337 5,826
Camden 10,226 316 226 90 9,910 8,028 1,882
Carteret 71,554 3,647 3,103 544 67,907 61,267 6,640
Caswell 23,612 1,029 869 160 22,583 14,302 8,281
Catawba 157,486 17,961 15,843 2,118 139,525 116,723 22,802
Chatham 79,987 11,929 9,595 2,334 68,058 56,987 11,071
Cherokee 28,141 1,023 764 259 27,118 25,274 1,844
Chowan 13,810 689 549 140 13,121 8,436 4,685
Clay 11,343 427 395 32 10,916 10,606 310
Cleveland 98,390 3,507 2,845 662 94,883 71,677 23,206
Columbus 57,091 3,582 2,590 992 53,509 31,952 21,557
Craven 101,672 8,238 6,533 1,705 93,434 65,032 28,402
Cumberland 325,575 42,992 29,783 13,209 282,583 136,797 145,786
Currituck 29,042 1,501 1,246 255 27,541 24,773 2,768
Dare 38,089 4,134 3,732 402 33,955 31,645 2,310
Davidson 169,911 15,922 13,434 2,488 153,989 133,364 20,625
Davie 43,221 3,267 2,755 512 39,954 36,270 3,684
Duplin 59,865 15,213 12,406 2,807 44,652 30,456 14,196
Durham 327,816 58,099 45,886 12,213 269,717 118,576 151,141
Edgecombe 53,659 2,655 1,923 732 51,004 19,400 31,604
Forsyth 388,510 67,565 51,048 16,517 320,945 200,692 120,253
Franklin 68,850 7,291 5,570 1,721 61,559 43,560 17,999
Gaston 224,810 18,315 15,940 2,375 206,495 159,506 46,989
Gates 11,630 276 216 60 11,354 7,159 4,195
Graham 8,573 308 208 100 8,265 7,527 738
Granville 60,902 6,283 5,047 1,236 54,619 34,218 20,401
Greene 21,073 4,344 3,274 1,070 16,729 9,412 7,317
Guilford 540,481 54,012 42,429 11,583 486,469 256,928 229,541
Halifax 50,260 1,778 1,117 661 48,482 18,490 29,992
Harnett 135,589 19,034 14,058 4,976 116,555 81,691 34,864
Haywood 63,599 3,390 3,120 270 60,209 58,172 2,037
Henderson 120,014 14,639 13,388 1,251 105,375 97,551 7,824
Hertford 24,288 975 745 230 23,313 8,384 14,929
Hoke 60,224 9,452 6,991 2,461 50,772 24,123 26,649
Hyde 5,610 676 616 60 4,934 3,209 1,725
Iredell 188,125 15,817 13,282 2,535 172,308 143,202 29,106
Jackson 43,464 3,318 2,651 667 40,146 34,379 5,767
Johnston 210,312 33,965 29,203 4,762 176,347 139,368 36,979
Jones 10,423 487 423 64 9,936 6,679 3,257
Lee 58,907 14,351 12,253 2,098 44,556 31,092 13,464
Lenoir 57,953 5,688 4,555 1,133 52,265 27,118 25,147
Lincoln 87,870 6,370 5,856 514 81,500 75,050 6,450
Macon 36,685 3,913 3,562 351 32,772 31,264 1,508
Madison 22,584 618 555 63 21,966 21,066 900
Martin 23,167 1,072 831 241 22,095 11,867 10,228
McDowell 46,002 3,599 2,846 753 42,403 39,729 2,674
Mecklenburg 1,166,058 175,991 139,893 36,098 990,067 518,686 471,381
Mitchell 15,295 1,022 799 223 14,273 13,886 387
Montgomery 28,228 4,996 4,402 594 23,232 17,787 5,445
Moore 101,969 8,026 6,991 1,035 93,943 77,209 16,734
Nash 93,830 6,005 4,303 1,702 87,825 46,477 41,348
New Hanover 237,746 17,269 13,980 3,289 220,477 179,571 40,906
Northampton 20,851 463 257 206 20,388 7,931 12,457
Onslow 207,801 28,432 22,929 5,503 179,369 140,066 39,303
Orange 149,483 17,246 14,684 2,562 132,237 99,705 32,532
Pamlico 13,207 648 540 108 12,559 9,954 2,605
Pasquotank 40,361 2,344 1,641 703 38,017 20,327 17,690
Pender 65,333 5,237 4,367 870 60,096 48,885 11,211
Perquimans 14,240 525 405 120 13,715 9,906 3,809
Person 40,331 2,346 2,012 334 37,985 26,805 11,180
Pitt 180,220 12,741 9,682 3,059 167,479 98,187 69,292
Polk 21,356 1,717 1,498 219 19,639 18,335 1,304
Randolph 143,831 19,358 16,505 2,853 124,473 110,959 13,514
Richmond 44,998 4,126 2,929 1,197 40,872 24,185 16,687
Robeson 131,828 14,695 9,733 4,962 117,133 31,004 86,129
Rockingham 91,687 7,609 6,662 947 84,078 64,010 20,068
Rowan 145,177 17,159 14,669 2,490 128,018 100,734 27,284
Rutherford 67,922 3,604 3,222 382 64,318 56,204 8,114
Sampson 63,992 14,753 11,606 3,147 49,239 31,466 17,773
Scotland 34,760 1,102 637 465 33,658 14,296 19,362
Stanly 62,566 3,126 2,460 666 59,440 50,378 9,062
Stokes 46,626 1,607 1,408 199 45,019 42,401 2,618
Surry 73,197 9,858 8,582 1,276 63,339 59,320 4,019
Swain 15,866 910 379 531 14,956 10,166 4,790
Transylvania 35,620 1,682 1,569 113 33,938 31,623 2,315
Tyrrell 4,215 234 148 86 3,981 2,281 1,700
Union 244,212 33,627 29,580 4,047 210,585 170,911 39,674
Vance 45,168 4,113 2,882 1,231 41,055 17,088 23,967
Wake 1,141,451 133,328 102,961 30,367 1,008,123 652,607 355,516
Warren 20,493 1,102 746 356 19,391 7,602 11,789
Washington 12,112 671 374 297 11,441 5,003 6,438
Watauga 57,347 2,866 2,581 285 54,481 51,615 2,866
Wayne 129,267 19,552 16,172 3,380 109,715 66,586 43,129
Wilkes 69,664 4,333 3,634 699 65,331 60,915 4,416
Wilson 85,144 11,208 9,560 1,648 73,936 37,610 36,326
Yadkin 36,925 4,934 4,425 509 31,991 30,368 1,623
Yancey 18,083 1,071 789 282 17,012 16,597 415
STATE 10,691,438 1,204,713 966,058 238,655 9,486,725 6,538,375 2,948,350

Return to Top
Last updated 26SEP2016