July 1, 2022 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 171,508 24,440 18,540 5,900 147,068 108,264 38,804
Alexander 38,554 2,340 2,095 245 36,214 33,146 3,068
Alleghany 11,648 1,658 1,500 158 9,990 9,644 346
Anson 26,155 1,423 1,137 286 24,732 11,185 13,547
Ashe 26,993 2,032 1,866 166 24,961 24,272 689
Avery 17,950 1,280 1,211 69 16,670 15,597 1,073
Beaufort 47,827 5,027 3,688 1,339 42,800 31,524 11,276
Bertie 19,804 336 203 133 19,468 6,881 12,587
Bladen 35,011 3,704 3,001 703 31,307 18,640 12,667
Brunswick 144,791 8,664 7,304 1,360 136,127 115,833 20,294
Buncombe 276,526 25,165 22,623 2,542 251,361 224,882 26,479
Burke 89,866 6,384 4,183 2,201 83,482 72,328 11,154
Cabarrus 225,389 24,885 20,148 4,737 200,504 148,264 52,240
Caldwell 83,251 5,106 3,940 1,166 78,145 72,298 5,847
Camden 10,224 324 231 93 9,900 8,005 1,895
Carteret 71,844 3,760 3,197 563 68,084 61,404 6,680
Caswell 23,612 1,051 886 165 22,561 14,289 8,272
Catawba 157,763 18,341 16,152 2,189 139,422 116,468 22,954
Chatham 81,350 12,235 9,803 2,432 69,115 57,953 11,162
Cherokee 28,186 1,051 780 271 27,135 25,257 1,878
Chowan 13,687 707 563 144 12,980 8,357 4,623
Clay 11,394 440 407 33 10,954 10,639 315
Cleveland 98,437 3,563 2,881 682 94,874 71,596 23,278
Columbus 57,090 3,652 2,627 1,025 53,438 31,755 21,683
Craven 101,484 8,329 6,588 1,741 93,155 64,717 28,438
Cumberland 325,434 43,955 30,444 13,511 281,479 135,242 146,237
Currituck 29,611 1,585 1,314 271 28,026 25,175 2,851
Dare 38,363 4,298 3,874 424 34,065 31,700 2,365
Davidson 170,700 16,369 13,782 2,587 154,331 133,534 20,797
Davie 43,467 3,324 2,795 529 40,143 36,434 3,709
Duplin 59,866 15,405 12,525 2,880 44,461 30,374 14,087
Durham 332,898 59,949 47,254 12,695 272,949 119,026 153,923
Edgecombe 53,541 2,700 1,949 751 50,841 19,281 31,560
Forsyth 392,529 69,835 52,661 17,174 322,694 200,727 121,967
Franklin 69,628 7,493 5,711 1,782 62,135 44,036 18,099
Gaston 226,839 18,794 16,340 2,454 208,045 160,105 47,940
Gates 11,625 283 223 60 11,342 7,143 4,199
Graham 8,553 316 212 104 8,237 7,500 737
Granville 61,301 6,440 5,167 1,273 54,861 34,379 20,482
Greene 21,071 4,437 3,328 1,109 16,634 9,375 7,259
Guilford 543,917 55,463 43,522 11,941 488,454 255,991 232,463
Halifax 49,897 1,830 1,152 678 48,067 18,241 29,826
Harnett 136,985 19,513 14,353 5,160 117,472 82,137 35,335
Haywood 64,092 3,515 3,233 282 60,577 58,507 2,070
Henderson 121,206 14,949 13,652 1,297 106,257 98,283 7,974
Hertford 24,265 1,000 768 232 23,265 8,377 14,888
Hoke 61,557 9,779 7,219 2,560 51,778 24,614 27,164
Hyde 5,598 698 635 63 4,900 3,194 1,706
Iredell 191,107 16,203 13,563 2,640 174,904 145,311 29,593
Jackson 43,774 3,424 2,736 688 40,350 34,549 5,801
Johnston 214,656 35,060 30,109 4,951 179,596 141,784 37,812
Jones 10,425 493 429 64 9,932 6,702 3,230
Lee 58,907 14,602 12,439 2,163 44,305 30,813 13,492
Lenoir 57,890 5,831 4,656 1,175 52,059 26,876 25,183
Lincoln 88,949 6,467 5,939 528 82,482 75,966 6,516
Macon 37,004 4,052 3,681 371 32,952 31,402 1,550
Madison 22,737 634 569 65 22,103 21,176 927
Martin 23,071 1,094 848 246 21,977 11,796 10,181
McDowell 46,068 3,695 2,911 784 42,373 39,692 2,681
Mecklenburg 1,188,106 181,354 143,696 37,658 1,006,752 523,053 483,699
Mitchell 15,293 1,057 824 233 14,236 13,843 393
Montgomery 28,295 5,076 4,461 615 23,219 17,812 5,407
Moore 103,123 8,248 7,174 1,074 94,875 77,932 16,943
Nash 93,742 6,018 4,267 1,751 87,724 46,094 41,630
New Hanover 240,664 17,828 14,410 3,418 222,836 181,518 41,318
Northampton 20,815 478 264 214 20,337 7,899 12,438
Onslow 209,997 29,269 23,635 5,634 180,728 141,272 39,456
Orange 151,036 17,747 15,090 2,657 133,289 100,299 32,990
Pamlico 13,212 668 556 112 12,544 9,960 2,584
Pasquotank 40,381 2,395 1,666 729 37,986 20,194 17,792
Pender 66,563 5,419 4,516 903 61,144 49,840 11,304
Perquimans 14,373 548 422 126 13,825 9,968 3,857
Person 40,440 2,404 2,060 344 38,036 26,871 11,165
Pitt 181,001 12,981 9,840 3,141 168,020 98,276 69,744
Polk 21,433 1,764 1,537 227 19,669 18,358 1,311
Randolph 143,978 19,657 16,709 2,948 124,321 110,663 13,658
Richmond 44,938 4,237 2,995 1,242 40,701 23,969 16,732
Robeson 131,571 14,934 9,832 5,102 116,637 30,608 86,029
Rockingham 91,667 7,812 6,829 983 83,855 63,730 20,125
Rowan 146,022 17,730 15,132 2,598 128,292 100,888 27,404
Rutherford 67,953 3,704 3,312 392 64,249 56,144 8,105
Sampson 63,994 15,078 11,820 3,258 48,916 31,266 17,650
Scotland 34,586 1,128 651 477 33,458 14,078 19,380
Stanly 62,788 3,207 2,513 694 59,581 50,470 9,111
Stokes 46,610 1,628 1,423 205 44,982 42,365 2,617
Surry 73,195 10,081 8,752 1,329 63,114 59,083 4,031
Swain 16,017 940 391 549 15,077 10,239 4,838
Transylvania 35,932 1,749 1,631 118 34,183 31,840 2,343
Tyrrell 4,215 236 147 89 3,979 2,282 1,697
Union 248,247 34,642 30,432 4,210 213,605 173,100 40,505
Vance 45,176 4,198 2,925 1,273 40,978 16,938 24,040
Wake 1,163,783 137,005 105,465 31,540 1,026,778 661,970 364,808
Warren 20,500 1,136 768 368 19,364 7,592 11,772
Washington 12,034 688 379 309 11,346 4,928 6,418
Watauga 57,947 2,966 2,671 295 54,981 52,043 2,938
Wayne 130,430 20,263 16,746 3,517 110,167 66,742 43,425
Wilkes 69,664 4,360 3,632 728 65,304 60,846 4,458
Wilson 85,793 11,515 9,812 1,703 74,278 37,559 36,719
Yadkin 36,837 5,029 4,502 527 31,808 30,186 1,622
Yancey 18,103 1,093 799 294 17,010 16,589 421
STATE 10,798,329 1,237,652 990,233 247,419 9,560,677 6,571,947 2,988,730

Return to Top
Last updated 26SEP2016