July 1, 2024 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 175,663 25,636 19,253 6,383 150,027 110,046 39,981
Alexander 38,686 2,445 2,184 261 36,241 33,153 3,088
Alleghany 11,778 1,765 1,595 170 10,013 9,658 355
Anson 26,155 1,515 1,212 303 24,640 11,065 13,575
Ashe 26,912 2,123 1,950 173 24,789 24,081 708
Avery 17,989 1,352 1,280 72 16,637 15,544 1,093
Beaufort 47,827 5,297 3,866 1,431 42,530 31,486 11,044
Bertie 19,604 345 208 137 19,259 6,794 12,465
Bladen 35,012 3,861 3,120 741 31,151 18,566 12,585
Brunswick 151,151 9,117 7,645 1,472 142,034 120,836 21,198
Buncombe 282,725 26,895 24,172 2,723 255,830 228,712 27,118
Burke 89,964 6,652 4,295 2,357 83,312 72,060 11,252
Cabarrus 233,886 26,089 20,967 5,122 207,797 152,053 55,744
Caldwell 83,365 5,267 4,017 1,250 78,098 72,209 5,889
Camden 10,221 339 240 99 9,882 7,959 1,923
Carteret 72,417 3,984 3,383 601 68,433 61,682 6,751
Caswell 23,612 1,096 920 176 22,516 14,264 8,252
Catawba 158,313 19,097 16,763 2,334 139,216 115,971 23,245
Chatham 84,073 12,848 10,222 2,626 71,225 59,881 11,344
Cherokee 28,275 1,102 813 289 27,173 25,219 1,954
Chowan 13,442 737 589 148 12,705 8,200 4,505
Clay 11,492 467 431 36 11,025 10,702 323
Cleveland 98,513 3,672 2,952 720 94,841 71,421 23,420
Columbus 57,088 3,787 2,697 1,090 53,301 31,372 21,929
Craven 101,189 8,508 6,693 1,815 92,681 64,160 28,521
Cumberland 325,266 45,846 31,736 14,110 279,420 132,228 147,192
Currituck 30,750 1,753 1,451 302 28,997 25,977 3,020
Dare 38,859 4,616 4,152 464 34,243 31,766 2,477
Davidson 172,279 17,248 14,467 2,781 155,031 133,888 21,143
Davie 43,961 3,432 2,869 563 40,529 36,772 3,757
Duplin 59,865 15,777 12,753 3,024 44,088 30,217 13,871
Durham 343,043 63,638 49,982 13,656 279,405 119,927 159,478
Edgecombe 53,306 2,789 1,999 790 50,517 19,049 31,468
Forsyth 400,646 74,390 55,899 18,491 326,256 200,849 125,407
Franklin 71,195 7,898 5,991 1,907 63,297 44,993 18,304
Gaston 230,897 19,738 17,120 2,618 211,159 161,304 49,855
Gates 11,620 300 237 63 11,320 7,113 4,207
Graham 8,519 333 223 110 8,186 7,448 738
Granville 62,095 6,746 5,403 1,343 55,349 34,703 20,646
Greene 21,072 4,618 3,432 1,186 16,454 9,304 7,150
Guilford 550,435 58,290 45,652 12,638 492,145 254,055 238,090
Halifax 49,176 1,937 1,221 716 47,239 17,748 29,491
Harnett 139,780 20,453 14,932 5,521 119,327 83,045 36,282
Haywood 65,082 3,764 3,461 303 61,318 59,174 2,144
Henderson 123,541 15,540 14,154 1,386 108,001 99,729 8,272
Hertford 24,219 1,049 811 238 23,170 8,361 14,809
Hoke 63,911 10,383 7,637 2,746 53,528 25,469 28,059
Hyde 5,571 740 673 67 4,831 3,163 1,668
Iredell 197,076 16,949 14,098 2,851 180,127 149,555 30,572
Jackson 44,394 3,633 2,902 731 40,761 34,895 5,866
Johnston 223,357 37,241 31,912 5,329 186,116 146,636 39,480
Jones 10,425 508 439 69 9,917 6,748 3,169
Lee 58,908 15,085 12,795 2,290 43,823 30,282 13,541
Lenoir 57,761 6,109 4,851 1,258 51,652 26,397 25,255
Lincoln 91,108 6,665 6,105 560 84,443 77,801 6,642
Macon 37,643 4,318 3,912 406 33,325 31,683 1,642
Madison 23,046 666 596 70 22,380 21,396 984
Martin 22,877 1,139 880 259 21,738 11,651 10,087
McDowell 46,172 3,878 3,034 844 42,294 39,601 2,693
Mecklenburg 1,232,201 191,790 151,092 40,698 1,040,411 533,020 507,391
Mitchell 15,293 1,122 874 248 14,171 13,758 413
Montgomery 28,429 5,240 4,578 662 23,189 17,861 5,328
Moore 105,356 8,689 7,533 1,156 96,667 79,315 17,352
Nash 93,561 6,041 4,198 1,843 87,520 45,342 42,178
New Hanover 246,502 18,884 15,213 3,671 227,618 185,470 42,148
Northampton 20,740 505 277 228 20,235 7,835 12,400
Onslow 214,383 30,918 25,029 5,889 183,465 143,696 39,769
Orange 154,131 18,741 15,891 2,850 135,390 101,487 33,903
Pamlico 13,225 711 585 126 12,514 9,973 2,541
Pasquotank 40,401 2,496 1,712 784 37,905 19,926 17,979
Pender 69,025 5,784 4,817 967 63,241 51,748 11,493
Perquimans 14,640 590 454 136 14,050 10,094 3,956
Person 40,649 2,520 2,152 368 38,129 27,000 11,129
Pitt 182,564 13,442 10,144 3,298 169,122 98,483 70,639
Polk 21,570 1,857 1,613 244 19,713 18,397 1,316
Randolph 144,275 20,232 17,096 3,136 124,043 110,102 13,941
Richmond 44,817 4,455 3,122 1,333 40,362 23,543 16,819
Robeson 131,055 15,390 10,019 5,371 115,665 29,842 85,823
Rockingham 91,643 8,211 7,161 1,050 83,432 63,184 20,248
Rowan 147,708 18,903 16,089 2,814 128,805 101,179 27,626
Rutherford 68,001 3,903 3,489 414 64,098 56,017 8,081
Sampson 63,995 15,717 12,241 3,476 48,278 30,872 17,406
Scotland 34,236 1,182 679 503 33,054 13,643 19,411
Stanly 63,237 3,368 2,619 749 59,869 50,655 9,214
Stokes 46,584 1,671 1,453 218 44,913 42,298 2,615
Surry 73,198 10,525 9,090 1,435 62,673 58,612 4,061
Swain 16,323 998 415 583 15,325 10,384 4,941
Transylvania 36,556 1,882 1,756 126 34,674 32,272 2,402
Tyrrell 4,216 239 144 95 3,977 2,285 1,692
Union 256,322 36,643 32,107 4,536 219,679 177,527 42,152
Vance 45,191 4,364 3,009 1,355 40,827 16,643 24,184
Wake 1,208,446 144,259 110,385 33,874 1,064,187 680,809 383,378
Warren 20,511 1,201 812 389 19,310 7,571 11,739
Washington 11,875 721 388 333 11,154 4,781 6,373
Watauga 59,148 3,169 2,852 317 55,979 52,899 3,080
Wayne 132,219 21,607 17,828 3,779 110,612 66,773 43,839
Wilkes 69,662 4,408 3,625 783 65,254 60,712 4,542
Wilson 87,108 12,139 10,332 1,807 74,969 37,534 37,435
Yadkin 36,687 5,214 4,654 560 31,473 29,848 1,625
Yancey 18,143 1,133 817 316 17,010 16,577 433
STATE 11,011,033 1,302,329 1,037,590 264,739 9,708,704 6,639,988 3,068,716

Return to Top
Last updated 26SEP2016