July 1, 2025 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 177,741 26,225 19,600 6,625 151,516 110,948 40,568
Alexander 38,745 2,493 2,227 266 36,252 33,153 3,099
Alleghany 11,844 1,819 1,643 176 10,025 9,665 360
Anson 26,157 1,561 1,249 312 24,596 11,006 13,590
Ashe 26,876 2,168 1,990 178 24,708 23,992 716
Avery 18,007 1,388 1,314 74 16,619 15,519 1,100
Beaufort 47,826 5,430 3,954 1,476 42,396 31,466 10,930
Bertie 19,502 348 209 139 19,154 6,752 12,402
Bladen 35,013 3,938 3,178 760 31,075 18,530 12,545
Brunswick 154,332 9,339 7,814 1,525 144,993 123,340 21,653
Buncombe 285,823 27,761 24,947 2,814 258,062 230,627 27,435
Burke 90,003 6,785 4,349 2,436 83,218 71,919 11,299
Cabarrus 238,084 26,677 21,356 5,321 211,407 153,887 57,520
Caldwell 83,411 5,339 4,051 1,288 78,072 72,161 5,911
Camden 10,223 345 244 101 9,878 7,938 1,940
Carteret 72,706 4,096 3,476 620 68,610 61,822 6,788
Caswell 23,613 1,120 937 183 22,493 14,252 8,241
Catawba 158,588 19,470 17,065 2,405 139,118 115,732 23,386
Chatham 85,438 13,156 10,431 2,725 72,282 60,845 11,437
Cherokee 28,316 1,129 829 300 27,187 25,198 1,989
Chowan 13,321 755 602 153 12,566 8,121 4,445
Clay 11,543 478 442 36 11,065 10,735 330
Cleveland 98,544 3,728 2,986 742 94,816 71,330 23,486
Columbus 57,090 3,850 2,729 1,121 53,240 31,187 22,053
Craven 101,074 8,594 6,744 1,850 92,480 63,911 28,569
Cumberland 325,216 46,772 32,365 14,407 278,444 130,761 147,683
Currituck 31,319 1,843 1,523 320 29,476 26,371 3,105
Dare 39,083 4,772 4,288 484 34,311 31,779 2,532
Davidson 173,068 17,682 14,805 2,877 155,386 134,069 21,317
Davie 44,208 3,485 2,906 579 40,723 36,942 3,781
Duplin 59,866 15,954 12,862 3,092 43,912 30,142 13,770
Durham 348,110 65,476 51,342 14,134 282,634 120,380 162,254
Edgecombe 53,188 2,830 2,022 808 50,358 18,935 31,423
Forsyth 404,725 76,669 57,521 19,148 328,056 200,927 127,129
Franklin 71,976 8,097 6,129 1,968 63,879 45,473 18,406
Gaston 232,927 20,200 17,500 2,700 212,727 161,906 50,821
Gates 11,617 311 245 66 11,306 7,098 4,208
Graham 8,508 340 227 113 8,168 7,427 741
Granville 62,493 6,897 5,519 1,378 55,596 34,865 20,731
Greene 21,072 4,704 3,482 1,222 16,368 9,269 7,099
Guilford 553,524 59,664 46,689 12,975 493,860 253,061 240,799
Halifax 48,814 1,986 1,255 731 46,828 17,504 29,324
Harnett 141,178 20,918 15,217 5,701 120,260 83,506 36,754
Haywood 65,575 3,889 3,575 314 61,686 59,507 2,179
Henderson 124,682 15,823 14,393 1,430 108,859 100,443 8,416
Hertford 24,196 1,075 833 242 23,121 8,353 14,768
Hoke 65,004 10,672 7,835 2,837 54,332 25,862 28,470
Hyde 5,557 760 692 68 4,797 3,148 1,649
Iredell 200,059 17,306 14,353 2,953 182,753 151,688 31,065
Jackson 44,703 3,735 2,984 751 40,968 35,069 5,899
Johnston 227,712 38,329 32,810 5,519 189,383 149,068 40,315
Jones 10,425 514 444 70 9,911 6,771 3,140
Lee 58,907 15,317 12,966 2,351 43,590 30,027 13,563
Lenoir 57,696 6,245 4,947 1,298 51,451 26,159 25,292
Lincoln 92,187 6,760 6,187 573 85,427 78,721 6,706
Macon 37,962 4,449 4,023 426 33,513 31,827 1,686
Madison 23,197 683 611 72 22,514 21,504 1,010
Martin 22,779 1,161 896 265 21,618 11,579 10,039
McDowell 46,215 3,968 3,094 874 42,247 39,548 2,699
Mecklenburg 1,254,246 197,103 154,960 42,143 1,057,143 538,735 518,408
Mitchell 15,292 1,156 899 257 14,136 13,716 420
Montgomery 28,496 5,319 4,634 685 23,177 17,888 5,289
Moore 106,435 8,907 7,709 1,198 97,528 79,977 17,551
Nash 93,471 6,052 4,164 1,888 87,419 44,975 42,444
New Hanover 249,424 19,388 15,591 3,797 230,036 187,472 42,564
Northampton 20,704 519 283 236 20,185 7,804 12,381
Onslow 216,578 31,732 25,717 6,015 184,846 144,914 39,932
Orange 155,679 19,233 16,287 2,946 136,446 102,082 34,364
Pamlico 13,231 731 599 132 12,500 9,980 2,520
Pasquotank 40,411 2,544 1,734 810 37,867 19,792 18,075
Pender 70,254 5,968 4,968 1,000 64,286 52,701 11,585
Perquimans 14,778 612 470 142 14,166 10,157 4,009
Person 40,745 2,575 2,196 379 38,170 27,062 11,108
Pitt 183,346 13,665 10,289 3,376 169,681 98,600 71,081
Polk 21,636 1,901 1,651 250 19,735 18,412 1,323
Randolph 144,423 20,507 17,279 3,228 123,916 109,834 14,082
Richmond 44,754 4,559 3,183 1,376 40,195 23,332 16,863
Robeson 130,797 15,611 10,107 5,504 115,186 29,472 85,714
Rockingham 91,636 8,410 7,325 1,085 83,226 62,918 20,308
Rowan 148,551 19,502 16,580 2,922 129,049 101,320 27,729
Rutherford 68,024 4,003 3,577 426 64,021 55,949 8,072
Sampson 63,992 16,028 12,447 3,581 47,964 30,678 17,286
Scotland 34,063 1,208 693 515 32,855 13,428 19,427
Stanly 63,460 3,450 2,672 778 60,010 50,747 9,263
Stokes 46,571 1,691 1,467 224 44,880 42,266 2,614
Surry 73,198 10,744 9,256 1,488 62,454 58,380 4,074
Swain 16,474 1,029 428 601 15,445 10,454 4,991
Transylvania 36,868 1,947 1,818 129 34,921 32,489 2,432
Tyrrell 4,215 243 144 99 3,972 2,285 1,687
Union 260,360 37,629 32,930 4,699 222,731 179,765 42,966
Vance 45,197 4,447 3,050 1,397 40,750 16,498 24,252
Wake 1,230,780 147,843 112,804 35,039 1,082,937 690,280 392,657
Warren 20,516 1,235 834 401 19,281 7,561 11,720
Washington 11,796 735 392 343 11,061 4,709 6,352
Watauga 59,752 3,271 2,942 329 56,481 53,328 3,153
Wayne 132,844 22,233 18,332 3,901 110,611 66,654 43,957
Wilkes 69,664 4,430 3,619 811 65,234 60,649 4,585
Wilson 87,770 12,455 10,595 1,860 75,315 37,530 37,785
Yadkin 36,620 5,307 4,730 577 31,313 29,688 1,625
Yancey 18,165 1,152 826 326 17,013 16,571 442
STATE 11,116,784 1,334,352 1,061,087 273,265 9,782,432 6,674,777 3,107,655

Return to Top
Last updated 26SEP2016