July 1, 2027 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 181,905 27,390 20,279 7,111 154,515 112,770 41,745
Alexander 38,854 2,594 2,312 282 36,260 33,144 3,116
Alleghany 11,976 1,925 1,738 187 10,051 9,681 370
Anson 26,156 1,653 1,322 331 24,503 10,888 13,615
Ashe 26,810 2,252 2,068 184 24,558 23,823 735
Avery 18,045 1,463 1,382 81 16,582 15,467 1,115
Beaufort 47,828 5,693 4,128 1,565 42,135 31,427 10,708
Bertie 19,299 357 213 144 18,942 6,664 12,278
Bladen 35,011 4,086 3,289 797 30,925 18,459 12,466
Brunswick 160,690 9,768 8,134 1,634 150,922 128,366 22,556
Buncombe 292,023 29,492 26,497 2,995 262,531 234,456 28,075
Burke 90,063 7,045 4,455 2,590 83,018 71,625 11,393
Cabarrus 246,395 27,890 22,184 5,706 218,505 158,073 60,432
Caldwell 83,490 5,483 4,115 1,368 78,007 72,057 5,950
Camden 10,223 359 253 106 9,864 7,894 1,970
Carteret 73,281 4,318 3,662 656 68,963 62,102 6,861
Caswell 23,612 1,163 969 194 22,449 14,228 8,221
Catawba 159,142 20,208 17,662 2,546 138,934 115,267 23,667
Chatham 88,161 13,769 10,848 2,921 74,392 62,773 11,619
Cherokee 28,395 1,177 859 318 27,218 25,155 2,063
Chowan 13,077 781 625 156 12,296 7,964 4,332
Clay 11,637 502 465 37 11,135 10,797 338
Cleveland 98,591 3,832 3,053 779 94,759 71,138 23,621
Columbus 57,090 3,975 2,792 1,183 53,115 30,821 22,294
Craven 100,894 8,764 6,843 1,921 92,130 63,459 28,671
Cumberland 325,156 48,578 33,589 14,989 276,578 127,893 148,685
Currituck 32,457 2,023 1,669 354 30,434 27,155 3,279
Dare 39,490 5,080 4,553 527 34,410 31,773 2,637
Davidson 174,648 18,542 15,473 3,069 156,106 134,445 21,661
Davie 44,701 3,585 2,975 610 41,116 37,286 3,830
Duplin 59,867 16,297 13,071 3,226 43,570 29,998 13,572
Durham 358,227 69,150 54,056 15,094 289,077 121,287 167,790
Edgecombe 52,951 2,915 2,070 845 50,036 18,707 31,329
Forsyth 412,915 81,238 60,769 20,469 331,677 201,104 130,573
Franklin 73,540 8,492 6,402 2,090 65,048 46,432 18,616
Gaston 236,984 21,106 18,240 2,866 215,878 163,114 52,764
Gates 11,616 327 259 68 11,289 7,071 4,218
Graham 8,484 355 236 119 8,129 7,387 742
Granville 63,288 7,193 5,746 1,447 56,095 35,195 20,900
Greene 21,074 4,868 3,574 1,294 16,206 9,204 7,002
Guilford 559,389 62,335 48,705 13,630 497,054 251,028 246,026
Halifax 48,095 2,090 1,324 766 46,005 17,019 28,986
Harnett 143,974 21,831 15,779 6,052 122,143 84,440 37,703
Haywood 66,567 4,139 3,802 337 62,428 60,175 2,253
Henderson 126,919 16,366 14,846 1,520 110,553 101,854 8,699
Hertford 24,148 1,122 876 246 23,026 8,336 14,690
Hoke 67,227 11,244 8,230 3,014 55,983 26,666 29,317
Hyde 5,530 802 729 73 4,728 3,118 1,610
Iredell 206,023 17,999 14,837 3,162 188,024 155,979 32,045
Jackson 45,325 3,938 3,144 794 41,387 35,421 5,966
Johnston 236,426 40,488 34,593 5,895 195,938 153,951 41,987
Jones 10,424 528 455 73 9,896 6,815 3,081
Lee 58,906 15,764 13,294 2,470 43,142 29,535 13,607
Lenoir 57,569 6,513 5,133 1,380 51,056 25,693 25,363
Lincoln 94,346 6,954 6,351 603 87,392 80,563 6,829
Macon 38,600 4,705 4,240 465 33,895 32,118 1,777
Madison 23,505 714 638 76 22,791 21,723 1,068
Martin 22,586 1,205 927 278 21,381 11,433 9,948
McDowell 46,283 4,142 3,210 932 42,141 39,430 2,711
Mecklenburg 1,298,341 207,869 162,788 45,081 1,090,472 549,553 540,919
Mitchell 15,290 1,223 949 274 14,067 13,632 435
Montgomery 28,631 5,478 4,744 734 23,153 17,945 5,208
Moore 108,520 9,332 8,051 1,281 99,188 81,247 17,941
Nash 93,292 6,075 4,098 1,977 87,217 44,255 42,962
New Hanover 255,261 20,422 16,373 4,049 234,839 191,451 43,388
Northampton 20,629 545 295 250 20,084 7,743 12,341
Onslow 220,967 33,350 27,080 6,270 187,617 147,359 40,258
Orange 158,766 20,205 17,067 3,138 138,561 103,274 35,287
Pamlico 13,244 772 627 145 12,472 9,992 2,480
Pasquotank 40,415 2,635 1,773 862 37,780 19,529 18,251
Pender 72,719 6,337 5,270 1,067 66,382 54,609 11,773
Perquimans 15,056 657 502 155 14,399 10,283 4,116
Person 40,930 2,685 2,283 402 38,245 27,177 11,068
Pitt 184,907 14,094 10,568 3,526 170,813 98,856 71,957
Polk 21,759 1,992 1,724 268 19,767 18,437 1,330
Randolph 144,720 21,035 17,627 3,408 123,685 109,326 14,359
Richmond 44,632 4,762 3,299 1,463 39,870 22,920 16,950
Robeson 130,283 16,029 10,270 5,759 114,254 28,753 85,501
Rockingham 91,626 8,799 7,649 1,150 82,827 62,394 20,433
Rowan 150,237 20,695 17,558 3,137 129,542 101,618 27,924
Rutherford 68,053 4,195 3,749 446 63,858 55,810 8,048
Sampson 63,994 16,645 12,853 3,792 47,349 30,298 17,051
Scotland 33,713 1,259 720 539 32,454 13,001 19,453
Stanly 63,908 3,609 2,776 833 60,299 50,935 9,364
Stokes 46,553 1,729 1,493 236 44,824 42,210 2,614
Surry 73,195 11,179 9,584 1,595 62,016 57,920 4,096
Swain 16,779 1,085 452 633 15,694 10,597 5,097
Transylvania 37,494 2,082 1,944 138 35,412 32,920 2,492
Tyrrell 4,216 247 142 105 3,969 2,286 1,683
Union 268,430 39,572 34,555 5,017 228,858 184,277 44,581
Vance 45,206 4,606 3,131 1,475 40,600 16,210 24,390
Wake 1,275,446 154,929 117,567 37,362 1,120,517 709,317 411,200
Warren 20,526 1,302 878 424 19,224 7,539 11,685
Washington 11,637 766 401 365 10,871 4,562 6,309
Watauga 60,952 3,474 3,122 352 57,478 54,185 3,293
Wayne 133,841 23,434 19,299 4,135 110,407 66,295 44,112
Wilkes 69,663 4,471 3,605 866 65,192 60,524 4,668
Wilson 89,097 13,069 11,102 1,967 76,028 37,469 38,559
Yadkin 36,510 5,490 4,879 611 31,020 29,391 1,629
Yancey 18,206 1,194 845 349 17,012 16,559 453
STATE 11,327,532 1,397,895 1,107,634 290,261 9,929,637 6,744,504 3,185,133

Return to Top
Last updated 26SEP2016