July 1, 2033 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 194,406 30,774 22,195 8,579 163,632 118,359 45,273
Alexander 39,119 2,877 2,550 327 36,242 33,073 3,169
Alleghany 12,369 2,247 2,027 220 10,122 9,722 400
Anson 26,155 1,910 1,530 380 24,245 10,551 13,694
Ashe 26,662 2,493 2,286 207 24,169 23,387 782
Avery 18,159 1,681 1,584 97 16,478 15,314 1,164
Beaufort 47,827 6,439 4,628 1,811 41,388 31,309 10,079
Bertie 18,692 379 222 157 18,313 6,401 11,912
Bladen 35,013 4,495 3,592 903 30,518 18,262 12,256
Brunswick 179,768 10,962 8,996 1,966 168,806 143,546 25,260
Buncombe 310,619 34,694 31,154 3,540 275,925 245,935 29,990
Burke 90,161 7,796 4,755 3,041 82,365 70,699 11,666
Cabarrus 271,436 31,296 24,433 6,863 240,140 170,105 70,035
Caldwell 83,636 5,860 4,267 1,593 77,776 71,715 6,061
Camden 10,224 401 279 122 9,823 7,765 2,058
Carteret 75,009 4,973 4,213 760 70,036 62,956 7,080
Caswell 23,613 1,288 1,063 225 22,325 14,163 8,162
Catawba 160,799 22,353 19,398 2,955 138,446 113,980 24,466
Chatham 96,335 15,608 12,101 3,507 80,727 68,555 12,172
Cherokee 28,595 1,313 942 371 27,282 25,001 2,281
Chowan 12,345 856 687 169 11,489 7,490 3,999
Clay 11,914 568 527 41 11,346 10,984 362
Cleveland 98,668 4,141 3,247 894 94,527 70,524 24,003
Columbus 57,089 4,309 2,952 1,357 52,780 29,796 22,984
Craven 100,606 9,228 7,113 2,115 91,378 62,365 29,013
Cumberland 325,105 53,663 36,994 16,669 271,442 119,743 151,699
Currituck 35,873 2,604 2,140 464 33,269 29,444 3,825
Dare 40,427 5,942 5,297 645 34,485 31,540 2,945
Davidson 179,390 21,046 17,412 3,634 158,344 135,654 22,690
Davie 46,180 3,865 3,164 701 42,315 38,348 3,967
Duplin 59,866 17,224 13,637 3,587 42,642 29,608 13,034
Durham 388,454 80,099 62,142 17,957 308,355 124,023 184,332
Edgecombe 52,242 3,154 2,204 950 49,088 18,043 31,045
Forsyth 437,547 94,953 70,526 24,427 342,594 201,710 140,884
Franklin 78,231 9,648 7,204 2,444 68,583 49,314 19,269
Gaston 249,157 23,705 20,331 3,374 225,452 166,760 58,692
Gates 11,614 380 301 79 11,234 6,990 4,244
Graham 8,445 401 264 137 8,044 7,294 750
Granville 65,672 8,038 6,397 1,641 57,634 36,204 21,430
Greene 21,073 5,322 3,820 1,502 15,751 9,026 6,725
Guilford 574,699 69,764 54,318 15,446 504,935 244,653 260,282
Halifax 45,930 2,395 1,528 867 43,535 15,595 27,940
Harnett 152,358 24,482 17,408 7,074 127,876 87,341 40,535
Haywood 69,530 4,895 4,484 411 64,635 62,176 2,459
Henderson 133,267 17,801 16,029 1,772 115,466 105,942 9,524
Hertford 24,010 1,258 996 262 22,752 8,284 14,468
Hoke 74,747 13,096 9,504 3,592 61,651 29,403 32,248
Hyde 5,448 917 832 85 4,531 3,037 1,494
Iredell 223,925 19,912 16,120 3,792 204,013 169,014 34,999
Jackson 47,187 4,529 3,612 917 42,658 36,494 6,164
Johnston 262,592 46,916 39,887 7,029 215,676 168,667 47,009
Jones 10,424 571 486 85 9,853 6,950 2,903
Lee 58,906 16,979 14,187 2,792 41,927 28,197 13,730
Lenoir 57,185 7,281 5,660 1,621 49,904 24,330 25,574
Lincoln 100,817 7,532 6,845 687 93,285 86,093 7,192
Macon 40,513 5,431 4,850 581 35,082 33,015 2,067
Madison 24,426 816 722 94 23,610 22,377 1,233
Martin 22,006 1,322 1,013 309 20,684 10,994 9,690
McDowell 46,401 4,635 3,532 1,103 41,766 39,027 2,739
Mecklenburg 1,430,619 238,910 184,818 54,092 1,191,709 581,164 610,545
Mitchell 15,291 1,416 1,095 321 13,875 13,387 488
Montgomery 29,033 5,940 5,055 885 23,093 18,132 4,961
Moore 114,242 10,542 9,019 1,523 103,700 84,645 19,055
Nash 92,757 6,133 3,910 2,223 86,624 42,215 44,409
New Hanover 272,774 23,505 18,701 4,804 249,269 203,404 45,865
Northampton 20,407 624 332 292 19,783 7,557 12,226
Onslow 234,132 38,085 31,062 7,023 196,047 154,766 41,281
Orange 167,995 23,062 19,351 3,711 144,933 106,836 38,097
Pamlico 13,279 913 706 207 12,366 10,022 2,344
Pasquotank 40,420 2,881 1,875 1,006 37,539 18,777 18,762
Pender 80,105 7,449 6,179 1,270 72,656 60,327 12,329
Perquimans 15,895 785 595 190 15,110 10,650 4,460
Person 41,406 2,982 2,521 461 38,424 27,483 10,941
Pitt 189,596 15,274 11,327 3,947 174,322 99,796 74,526
Polk 22,065 2,240 1,928 312 19,825 18,475 1,350
Randolph 145,608 22,478 18,551 3,927 123,130 107,974 15,156
Richmond 44,270 5,340 3,617 1,723 38,930 21,728 17,202
Robeson 128,735 17,130 10,676 6,454 111,605 26,763 84,842
Rockingham 91,620 9,941 8,592 1,349 81,679 60,875 20,804
Rowan 155,294 24,271 20,498 3,773 131,023 102,570 28,453
Rutherford 68,105 4,758 4,251 507 63,347 55,369 7,978
Sampson 63,994 18,404 14,012 4,392 45,590 29,212 16,378
Scotland 32,666 1,404 796 608 31,262 11,761 19,501
Stanly 65,248 4,084 3,087 997 61,164 51,501 9,663
Stokes 46,515 1,834 1,563 271 44,681 42,068 2,613
Surry 73,197 12,458 10,540 1,918 60,739 56,577 4,162
Swain 17,693 1,255 525 730 16,438 11,017 5,421
Transylvania 39,370 2,490 2,325 165 36,880 34,204 2,676
Tyrrell 4,215 261 138 123 3,954 2,289 1,665
Union 292,650 45,213 39,251 5,962 247,437 198,114 49,323
Vance 45,227 5,070 3,360 1,710 40,157 15,374 24,783
Wake 1,409,438 175,621 131,327 44,294 1,233,817 767,068 466,749
Warren 20,557 1,491 1,002 489 19,066 7,482 11,584
Washington 11,161 856 425 431 10,305 4,133 6,172
Watauga 64,561 4,073 3,656 417 60,488 56,765 3,723
Wayne 138,054 27,221 22,347 4,874 110,833 65,855 44,978
Wilkes 69,662 4,575 3,548 1,027 65,087 60,174 4,913
Wilson 93,090 14,902 12,616 2,286 78,188 37,320 40,868
Yadkin 36,281 6,026 5,320 706 30,255 28,612 1,643
Yancey 18,330 1,315 899 416 17,015 16,522 493
STATE 11,958,423 1,582,729 1,241,983 340,746 10,375,694 6,956,210 3,419,484

Return to Top
Last updated 26SEP2016