July 1, 2034 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 196,489 31,322 22,498 8,824 165,167 119,307 45,860
Alexander 39,154 2,922 2,589 333 36,232 33,054 3,178
Alleghany 12,434 2,299 2,074 225 10,135 9,729 406
Anson 26,155 1,950 1,563 387 24,205 10,498 13,707
Ashe 26,644 2,531 2,320 211 24,113 23,322 791
Avery 18,178 1,718 1,618 100 16,460 15,289 1,171
Beaufort 47,826 6,559 4,708 1,851 41,267 31,289 9,978
Bertie 18,590 383 222 161 18,207 6,359 11,848
Bladen 35,012 4,558 3,638 920 30,454 18,231 12,223
Brunswick 182,948 11,150 9,129 2,021 171,798 146,087 25,711
Buncombe 313,717 35,559 31,931 3,628 278,158 247,847 30,311
Burke 90,171 7,918 4,803 3,115 82,253 70,541 11,712
Cabarrus 275,609 31,845 24,793 7,052 243,764 172,151 71,613
Caldwell 83,654 5,918 4,288 1,630 77,736 71,657 6,079
Camden 10,223 409 283 126 9,814 7,744 2,070
Carteret 75,298 5,080 4,305 775 70,218 63,099 7,119
Caswell 23,612 1,307 1,077 230 22,305 14,154 8,151
Catawba 161,075 22,703 19,681 3,022 138,372 113,778 24,594
Chatham 97,696 15,914 12,309 3,605 81,782 69,518 12,264
Cherokee 28,626 1,335 954 381 27,291 24,974 2,317
Chowan 12,222 867 697 170 11,355 7,411 3,944
Clay 11,959 578 537 41 11,381 11,014 367
Cleveland 98,676 4,191 3,279 912 94,485 70,418 24,067
Columbus 57,089 4,361 2,975 1,386 52,728 29,635 23,093
Craven 100,579 9,300 7,155 2,145 91,279 62,208 29,071
Cumberland 325,102 54,462 37,524 16,938 270,640 118,447 152,193
Currituck 36,443 2,707 2,223 484 33,736 29,817 3,919
Dare 40,550 6,078 5,414 664 34,472 31,476 2,996
Davidson 180,180 21,453 17,726 3,727 158,727 135,867 22,860
Davie 46,427 3,908 3,193 715 42,519 38,529 3,990
Duplin 59,866 17,365 13,724 3,641 42,501 29,548 12,953
Durham 393,475 81,913 63,482 18,431 311,562 124,481 187,081
Edgecombe 52,124 3,192 2,226 966 48,932 17,933 30,999
Forsyth 441,654 97,240 72,153 25,087 344,414 201,816 142,598
Franklin 79,014 9,839 7,335 2,504 69,175 49,796 19,379
Gaston 251,188 24,124 20,663 3,461 227,064 167,371 59,693
Gates 11,615 391 308 83 11,224 6,977 4,247
Graham 8,439 407 268 139 8,032 7,281 751
Granville 66,069 8,174 6,501 1,673 57,895 36,376 21,519
Greene 21,073 5,393 3,857 1,536 15,680 9,000 6,680
Guilford 576,953 70,920 55,192 15,728 506,033 243,565 262,468
Halifax 45,570 2,444 1,562 882 43,126 15,363 27,763
Harnett 153,758 24,913 17,672 7,241 128,845 87,839 41,006
Haywood 70,026 5,023 4,597 426 65,003 62,512 2,491
Henderson 134,276 18,015 16,201 1,814 116,261 106,605 9,656
Hertford 23,989 1,278 1,015 263 22,711 8,276 14,435
Hoke 76,007 13,403 9,715 3,688 62,604 29,862 32,742
Hyde 5,435 937 849 88 4,498 3,023 1,475
Iredell 226,908 20,211 16,311 3,900 206,697 171,208 35,489
Jackson 47,499 4,623 3,688 935 42,876 36,675 6,201
Johnston 266,953 47,981 40,763 7,218 218,972 171,127 47,845
Jones 10,424 577 491 86 9,847 6,973 2,874
Lee 58,906 17,162 14,322 2,840 41,744 27,993 13,751
Lenoir 57,121 7,407 5,745 1,662 49,714 24,107 25,607
Lincoln 101,898 7,628 6,928 700 94,270 87,016 7,254
Macon 40,834 5,547 4,946 601 35,287 33,169 2,118
Madison 24,579 830 735 95 23,749 22,486 1,263
Martin 21,908 1,341 1,027 314 20,567 10,919 9,648
McDowell 46,410 4,713 3,583 1,130 41,697 38,955 2,742
Mecklenburg 1,452,668 244,040 188,431 55,609 1,208,628 586,350 622,278
Mitchell 15,289 1,448 1,119 329 13,841 13,346 495
Montgomery 29,101 6,017 5,104 913 23,084 18,166 4,918
Moore 115,123 10,735 9,172 1,563 104,388 85,156 19,232
Nash 92,665 6,144 3,880 2,264 86,521 41,890 44,631
New Hanover 275,692 24,019 19,092 4,927 251,673 205,393 46,280
Northampton 20,371 639 337 302 19,732 7,528 12,204
Onslow 236,328 38,859 31,713 7,146 197,469 156,009 41,460
Orange 169,526 23,528 19,723 3,805 145,998 107,427 38,571
Pamlico 13,283 938 718 220 12,345 10,027 2,318
Pasquotank 40,421 2,919 1,890 1,029 37,502 18,657 18,845
Pender 81,334 7,634 6,331 1,303 73,700 61,280 12,420
Perquimans 16,034 805 609 196 15,229 10,710 4,519
Person 41,475 3,031 2,558 473 38,444 27,528 10,916
Pitt 190,378 15,457 11,444 4,013 174,921 99,973 74,948
Polk 22,106 2,281 1,960 321 19,825 18,476 1,349
Randolph 145,755 22,700 18,690 4,010 123,055 107,771 15,284
Richmond 44,209 5,429 3,664 1,765 38,780 21,537 17,243
Robeson 128,477 17,294 10,733 6,561 111,183 26,454 84,729
Rockingham 91,619 10,124 8,744 1,380 81,495 60,629 20,866
Rowan 156,136 24,876 20,995 3,881 131,260 102,728 28,532
Rutherford 68,109 4,851 4,333 518 63,258 55,293 7,965
Sampson 63,993 18,688 14,198 4,490 45,305 29,037 16,268
Scotland 32,491 1,428 809 619 31,063 11,558 19,505
Stanly 65,474 4,162 3,137 1,025 61,312 51,598 9,714
Stokes 46,510 1,848 1,573 275 44,662 42,048 2,614
Surry 73,197 12,656 10,694 1,962 60,541 56,360 4,181
Swain 17,844 1,283 537 746 16,561 11,087 5,474
Transylvania 39,682 2,560 2,390 170 37,122 34,416 2,706
Tyrrell 4,216 264 138 126 3,952 2,289 1,663
Union 296,686 46,126 40,010 6,116 250,560 200,459 50,101
Vance 45,230 5,144 3,396 1,748 40,086 15,240 24,846
Wake 1,431,769 178,998 133,552 45,446 1,252,771 776,774 475,997
Warren 20,562 1,522 1,022 500 19,040 7,472 11,568
Washington 11,085 870 429 441 10,215 4,063 6,152
Watauga 65,162 4,174 3,744 430 60,988 57,196 3,792
Wayne 138,890 27,877 22,875 5,002 111,013 65,848 45,165
Wilkes 69,664 4,591 3,537 1,054 65,073 60,118 4,955
Wilson 93,757 15,209 12,870 2,339 78,548 37,309 41,239
Yadkin 36,252 6,113 5,391 722 30,139 28,496 1,643
Yancey 18,350 1,332 907 425 17,018 16,518 500
STATE 12,063,222 1,612,889 1,263,814 349,075 10,450,333 6,991,916 3,458,417

Return to Top
Last updated 26SEP2016