July 1, 2036 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 200,656 32,412 23,093 9,319 168,244 121,212 47,032
Alexander 39,219 3,007 2,662 345 36,212 33,016 3,196
Alleghany 12,566 2,407 2,171 236 10,159 9,743 416
Anson 26,156 2,032 1,628 404 24,124 10,392 13,732
Ashe 26,608 2,602 2,385 217 24,006 23,201 805
Avery 18,216 1,787 1,684 103 16,429 15,239 1,190
Beaufort 47,828 6,794 4,867 1,927 41,034 31,250 9,784
Bertie 18,388 389 225 164 17,999 6,271 11,728
Bladen 35,012 4,679 3,727 952 30,333 18,172 12,161
Brunswick 189,307 11,513 9,382 2,131 177,794 151,184 26,610
Buncombe 319,915 37,295 33,487 3,808 282,620 251,669 30,951
Burke 90,185 8,160 4,897 3,263 82,025 70,226 11,799
Cabarrus 283,952 32,898 25,455 7,443 251,054 175,977 75,077
Caldwell 83,680 6,026 4,326 1,700 77,654 71,540 6,114
Camden 10,222 421 291 130 9,801 7,703 2,098
Carteret 75,874 5,295 4,487 808 70,579 63,388 7,191
Caswell 23,612 1,349 1,107 242 22,263 14,133 8,130
Catawba 161,626 23,393 20,239 3,154 138,233 113,387 24,846
Chatham 100,421 16,529 12,726 3,803 83,892 71,445 12,447
Cherokee 28,681 1,378 979 399 27,303 24,916 2,387
Chowan 11,979 889 714 175 11,090 7,253 3,837
Clay 12,049 599 557 42 11,450 11,074 376
Cleveland 98,687 4,292 3,341 951 94,395 70,207 24,188
Columbus 57,089 4,458 3,020 1,438 52,631 29,317 23,314
Craven 100,539 9,439 7,237 2,202 91,100 61,912 29,188
Cumberland 325,102 56,027 38,554 17,473 269,075 115,903 153,172
Currituck 37,581 2,917 2,393 524 34,664 30,554 4,110
Dare 40,772 6,346 5,642 704 34,426 31,334 3,092
Davidson 181,759 22,260 18,348 3,912 159,499 136,301 23,198
Davie 46,920 3,992 3,249 743 42,928 38,893 4,035
Duplin 59,867 17,637 13,890 3,747 42,230 29,434 12,796
Durham 403,500 85,540 66,157 19,383 317,960 125,397 192,563
Edgecombe 51,887 3,267 2,267 1,000 48,620 17,720 30,900
Forsyth 449,873 101,813 75,407 26,406 348,060 202,031 146,029
Franklin 80,577 10,212 7,596 2,616 70,365 50,758 19,607
Gaston 255,247 24,945 21,313 3,632 230,302 168,595 61,707
Gates 11,615 405 321 84 11,210 6,952 4,258
Graham 8,433 421 276 145 8,012 7,258 754
Granville 66,863 8,440 6,708 1,732 58,423 36,718 21,705
Greene 21,074 5,528 3,926 1,602 15,546 8,949 6,597
Guilford 581,224 73,166 56,890 16,276 508,058 241,373 266,685
Halifax 44,848 2,541 1,628 913 42,307 14,900 27,407
Harnett 156,552 25,766 18,197 7,569 130,786 88,841 41,945
Haywood 71,014 5,282 4,824 458 65,732 63,179 2,553
Henderson 136,249 18,424 16,529 1,895 117,825 107,908 9,917
Hertford 23,941 1,319 1,051 268 22,622 8,258 14,364
Hoke 78,468 14,005 10,127 3,878 64,463 30,756 33,707
Hyde 5,408 974 882 92 4,434 2,998 1,436
Iredell 232,875 20,787 16,678 4,109 212,088 175,610 36,478
Jackson 48,119 4,813 3,838 975 43,306 37,039 6,267
Johnston 275,677 50,102 42,508 7,594 225,575 176,054 49,521
Jones 10,425 590 501 89 9,835 7,018 2,817
Lee 58,909 17,521 14,585 2,936 41,388 27,599 13,789
Lenoir 56,991 7,647 5,908 1,739 49,344 23,668 25,676
Lincoln 104,056 7,824 7,095 729 96,232 88,860 7,372
Macon 41,471 5,777 5,133 644 35,694 33,477 2,217
Madison 24,887 864 764 100 24,023 22,703 1,320
Martin 21,715 1,380 1,053 327 20,335 10,773 9,562
McDowell 46,430 4,868 3,681 1,187 41,562 38,812 2,750
Mecklenburg 1,496,762 254,010 195,304 58,706 1,242,752 596,409 646,343
Mitchell 15,291 1,515 1,168 347 13,776 13,265 511
Montgomery 29,235 6,169 5,199 970 23,066 18,236 4,830
Moore 116,826 11,109 9,469 1,640 105,717 86,135 19,582
Nash 92,485 6,161 3,821 2,340 86,324 41,255 45,069
New Hanover 281,530 25,051 19,873 5,178 256,479 209,369 47,110
Northampton 20,296 664 350 314 19,632 7,465 12,167
Onslow 240,716 40,400 33,004 7,396 200,316 158,502 41,814
Orange 172,586 24,461 20,462 3,999 148,125 108,609 39,516
Pamlico 13,296 1,000 743 257 12,296 10,035 2,261
Pasquotank 40,423 2,996 1,919 1,077 37,427 18,423 19,004
Pender 83,797 8,009 6,636 1,373 75,788 63,184 12,604
Perquimans 16,315 846 639 207 15,469 10,827 4,642
Person 41,606 3,121 2,629 492 38,485 27,614 10,871
Pitt 191,942 15,813 11,668 4,145 176,129 100,346 75,783
Polk 22,187 2,357 2,022 335 19,830 18,476 1,354
Randolph 146,052 23,133 18,959 4,174 122,919 107,380 15,539
Richmond 44,088 5,607 3,757 1,850 38,481 21,158 17,323
Robeson 127,962 17,609 10,839 6,770 110,353 25,852 84,501
Rockingham 91,620 10,490 9,045 1,445 81,130 60,142 20,988
Rowan 157,825 26,074 21,983 4,091 131,751 103,055 28,696
Rutherford 68,117 5,029 4,494 535 63,088 55,144 7,944
Sampson 63,993 19,241 14,563 4,678 44,752 28,695 16,057
Scotland 32,140 1,471 831 640 30,669 11,160 19,509
Stanly 65,921 4,318 3,240 1,078 61,603 51,789 9,814
Stokes 46,501 1,881 1,594 287 44,620 42,008 2,612
Surry 73,194 13,051 11,000 2,051 60,143 55,926 4,217
Swain 18,149 1,338 561 777 16,811 11,225 5,586
Transylvania 40,308 2,696 2,519 177 37,612 34,840 2,772
Tyrrell 4,215 268 137 131 3,947 2,290 1,657
Union 304,757 47,935 41,511 6,424 256,822 205,178 51,644
Vance 45,234 5,291 3,467 1,824 39,943 14,973 24,970
Wake 1,476,434 185,695 137,948 47,747 1,290,739 796,253 494,486
Warren 20,569 1,582 1,061 521 18,987 7,455 11,532
Washington 10,925 898 436 462 10,027 3,923 6,104
Watauga 66,363 4,373 3,921 452 61,990 58,058 3,932
Wayne 140,458 29,163 23,911 5,252 111,295 65,787 45,508
Wilkes 69,661 4,620 3,514 1,106 65,041 60,009 5,032
Wilson 95,088 15,804 13,358 2,446 79,284 37,227 42,057
Yadkin 36,208 6,287 5,534 753 29,921 28,271 1,650
Yancey 18,393 1,372 925 447 17,021 16,506 515
STATE 12,272,264 1,672,351 1,306,620 365,731 10,599,913 7,062,904 3,537,009

Return to Top
Last updated 26SEP2016