July 1, 2023 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 81,008 12,586 9,554 3,032 68,422 50,317 18,105
Alexander 18,709 1,191 1,054 137 17,518 15,784 1,734
Alleghany 5,788 1,031 926 105 4,757 4,565 192
Anson 14,315 999 846 153 13,316 5,866 7,450
Ashe 13,342 1,384 1,273 111 11,958 11,619 339
Avery 9,779 812 758 54 8,967 8,144 823
Beaufort 23,267 2,677 1,954 723 20,590 15,422 5,168
Bertie 9,739 217 134 83 9,522 3,471 6,051
Bladen 16,743 2,024 1,631 393 14,719 8,815 5,904
Brunswick 74,422 5,141 4,309 832 69,281 59,097 10,184
Buncombe 134,958 13,388 12,133 1,255 121,570 108,655 12,915
Burke 44,488 3,492 2,221 1,271 40,996 34,948 6,048
Cabarrus 110,975 13,004 10,525 2,479 97,971 72,793 25,178
Caldwell 40,722 2,696 2,067 629 38,026 35,134 2,892
Camden 5,072 139 86 53 4,933 3,961 972
Carteret 35,847 2,240 1,871 369 33,607 30,228 3,379
Caswell 12,014 673 577 96 11,341 7,266 4,075
Catawba 76,608 8,809 7,682 1,127 67,799 56,564 11,235
Chatham 39,256 6,219 4,909 1,310 33,037 27,872 5,165
Cherokee 13,824 542 402 140 13,282 12,295 987
Chowan 6,551 446 342 104 6,105 3,855 2,250
Clay 5,692 277 257 20 5,415 5,250 165
Cleveland 47,486 1,706 1,358 348 45,780 34,911 10,869
Columbus 29,019 1,993 1,417 576 27,026 15,048 11,978
Craven 48,882 4,080 3,063 1,017 44,802 31,383 13,419
Cumberland 158,317 24,803 18,491 6,312 133,514 66,857 66,657
Currituck 15,035 839 713 126 14,196 12,863 1,333
Dare 19,106 2,570 2,325 245 16,536 15,432 1,104
Davidson 84,310 8,963 7,495 1,468 75,347 65,293 10,054
Davie 21,156 1,706 1,424 282 19,450 17,850 1,600
Duplin 29,164 7,891 6,295 1,596 21,273 14,721 6,552
Durham 156,203 30,668 23,923 6,745 125,535 56,016 69,519
Edgecombe 24,807 1,420 1,006 414 23,387 9,291 14,096
Forsyth 187,200 35,836 26,708 9,128 151,364 94,912 56,452
Franklin 35,232 3,995 2,982 1,013 31,237 22,265 8,972
Gaston 110,863 9,058 7,945 1,113 101,805 79,008 22,797
Gates 5,672 161 124 37 5,511 3,555 1,956
Graham 4,237 185 123 62 4,052 3,679 373
Granville 33,580 3,940 3,152 788 29,640 18,173 11,467
Greene 11,314 2,501 1,902 599 8,813 4,997 3,816
Guilford 258,228 28,455 22,359 6,096 229,773 121,912 107,861
Halifax 23,825 1,008 625 383 22,817 8,999 13,818
Harnett 68,009 10,303 7,363 2,940 57,706 40,233 17,473
Haywood 31,414 1,946 1,779 167 29,468 28,507 961
Henderson 58,892 8,156 7,414 742 50,736 47,000 3,736
Hertford 12,352 703 567 136 11,649 4,695 6,954
Hoke 30,022 4,861 3,582 1,279 25,161 12,461 12,700
Hyde 3,102 358 320 38 2,744 1,672 1,072
Iredell 95,801 8,003 6,648 1,355 87,798 72,585 15,213
Jackson 22,332 2,117 1,697 420 20,215 17,306 2,909
Johnston 107,137 18,747 16,005 2,742 88,390 69,915 18,475
Jones 5,056 268 214 54 4,788 3,362 1,426
Lee 28,417 7,389 6,259 1,130 21,028 14,807 6,221
Lenoir 27,585 3,505 2,853 652 24,080 12,380 11,700
Lincoln 44,629 3,695 3,365 330 40,934 37,658 3,276
Macon 18,353 2,256 1,996 260 16,097 15,322 775
Madison 11,345 299 271 28 11,046 10,551 495
Martin 10,790 631 507 124 10,159 5,529 4,630
McDowell 23,188 2,030 1,565 465 21,158 19,675 1,483
Mecklenburg 593,127 91,769 70,955 20,814 501,358 267,527 233,831
Mitchell 7,469 634 489 145 6,835 6,665 170
Montgomery 13,038 2,721 2,368 353 10,317 8,049 2,268
Moore 49,766 4,377 3,810 567 45,389 37,443 7,946
Nash 45,312 3,286 2,285 1,001 42,026 22,418 19,608
New Hanover 117,808 9,872 8,078 1,794 107,936 87,408 20,528
Northampton 10,070 320 199 121 9,750 3,960 5,790
Onslow 109,096 15,371 12,480 2,891 93,725 74,052 19,673
Orange 72,930 9,320 8,041 1,279 63,610 48,480 15,130
Pamlico 6,883 379 333 46 6,504 5,202 1,302
Pasquotank 19,838 1,246 834 412 18,592 9,923 8,669
Pender 33,685 2,983 2,482 501 30,702 25,162 5,540
Perquimans 6,984 295 231 64 6,689 4,937 1,752
Person 19,798 1,410 1,249 161 18,388 13,086 5,302
Pitt 84,370 6,841 5,218 1,623 77,529 45,579 31,950
Polk 10,397 964 822 142 9,433 8,786 647
Randolph 68,688 9,406 7,783 1,623 59,282 52,738 6,544
Richmond 22,096 2,327 1,666 661 19,769 11,477 8,292
Robeson 63,880 7,790 4,894 2,896 56,090 14,665 41,425
Rockingham 44,212 4,222 3,714 508 39,990 30,526 9,464
Rowan 72,190 9,292 7,855 1,437 62,898 49,469 13,429
Rutherford 32,924 1,991 1,753 238 30,933 27,117 3,816
Sampson 30,861 7,887 6,083 1,804 22,974 14,899 8,075
Scotland 16,622 639 394 245 15,983 6,767 9,216
Stanly 31,385 1,850 1,430 420 29,535 25,010 4,525
Stokes 22,563 797 685 112 21,766 20,406 1,360
Surry 35,716 5,178 4,426 752 30,538 28,510 2,028
Swain 7,930 540 219 321 7,390 5,217 2,173
Transylvania 17,299 1,035 963 72 16,264 15,113 1,151
Tyrrell 2,332 89 40 49 2,243 1,200 1,043
Union 123,087 19,199 17,024 2,175 103,888 84,547 19,341
Vance 20,970 2,150 1,505 645 18,820 7,872 10,948
Wake 566,667 69,539 52,946 16,593 497,128 324,002 173,126
Warren 10,729 713 457 256 10,016 4,122 5,894
Washington 5,568 354 177 177 5,214 2,334 2,880
Watauga 29,938 1,590 1,420 170 28,348 26,731 1,617
Wayne 64,891 11,007 9,180 1,827 53,884 33,763 20,121
Wilkes 34,450 2,280 1,844 436 32,170 29,720 2,450
Wilson 41,961 6,268 5,309 959 35,693 17,962 17,731
Yadkin 18,070 2,568 2,280 288 15,502 14,726 776
Yancey 8,943 532 353 179 8,411 8,197 214
STATE 5,289,722 648,063 515,620 132,443 4,641,659 3,218,511 1,423,148

Return to Top
Last updated 19SEP2016