July 1, 2024 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 81,879 12,891 9,745 3,146 68,988 50,612 18,376
Alexander 18,671 1,212 1,070 142 17,459 15,723 1,736
Alleghany 5,819 1,060 952 108 4,759 4,563 196
Anson 14,364 1,031 873 158 13,333 5,851 7,482
Ashe 13,325 1,413 1,300 113 11,912 11,567 345
Avery 9,788 831 776 55 8,957 8,131 826
Beaufort 23,281 2,741 1,996 745 20,540 15,418 5,122
Bertie 9,690 221 136 85 9,469 3,449 6,020
Bladen 16,739 2,064 1,660 404 14,675 8,779 5,896
Brunswick 76,127 5,273 4,407 866 70,854 60,437 10,417
Buncombe 136,474 13,813 12,521 1,292 122,661 109,590 13,071
Burke 44,506 3,552 2,242 1,310 40,954 34,884 6,070
Cabarrus 112,957 13,322 10,740 2,582 99,635 73,599 26,036
Caldwell 40,730 2,738 2,088 650 37,992 35,090 2,902
Camden 5,069 141 86 55 4,928 3,948 980
Carteret 36,006 2,305 1,924 381 33,701 30,301 3,400
Caswell 12,014 689 591 98 11,325 7,263 4,062
Catawba 76,688 8,936 7,774 1,162 67,752 56,462 11,290
Chatham 39,864 6,351 4,992 1,359 33,513 28,307 5,206
Cherokee 13,853 552 409 143 13,301 12,292 1,009
Chowan 6,500 456 349 107 6,044 3,811 2,233
Clay 5,719 287 265 22 5,432 5,266 166
Cleveland 47,504 1,717 1,359 358 45,787 34,884 10,903
Columbus 29,066 2,022 1,430 592 27,044 14,932 12,112
Craven 48,728 4,073 3,033 1,040 44,655 31,225 13,430
Cumberland 158,316 25,440 19,001 6,439 132,876 66,086 66,790
Currituck 15,325 881 749 132 14,444 13,074 1,370
Dare 19,211 2,665 2,408 257 16,546 15,423 1,123
Davidson 84,718 9,199 7,675 1,524 75,519 65,375 10,144
Davie 21,263 1,726 1,435 291 19,537 17,937 1,600
Duplin 29,148 7,956 6,321 1,635 21,192 14,684 6,508
Durham 158,248 31,428 24,450 6,978 126,820 56,185 70,635
Edgecombe 24,753 1,440 1,015 425 23,313 9,248 14,065
Forsyth 189,061 36,902 27,430 9,472 152,159 94,889 57,270
Franklin 35,636 4,090 3,043 1,047 31,546 22,512 9,034
Gaston 111,854 9,209 8,069 1,140 102,645 79,426 23,219
Gates 5,669 165 128 37 5,504 3,548 1,956
Graham 4,231 190 126 64 4,041 3,667 374
Granville 33,828 4,026 3,218 808 29,802 18,276 11,526
Greene 11,314 2,540 1,924 616 8,774 4,994 3,780
Guilford 259,599 29,089 22,826 6,263 230,510 121,425 109,085
Halifax 23,664 1,037 643 394 22,627 8,906 13,721
Harnett 68,702 10,526 7,481 3,045 58,176 40,438 17,738
Haywood 31,671 2,012 1,839 173 29,659 28,684 975
Henderson 59,434 8,302 7,535 767 51,132 47,335 3,797
Hertford 12,349 721 582 139 11,628 4,715 6,913
Hoke 30,557 4,995 3,674 1,321 25,562 12,679 12,883
Hyde 3,094 368 329 39 2,726 1,661 1,065
Iredell 97,289 8,148 6,740 1,408 89,141 73,626 15,515
Jackson 22,515 2,181 1,748 433 20,334 17,410 2,924
Johnston 109,227 19,288 16,447 2,841 89,939 71,070 18,869
Jones 5,059 270 214 56 4,789 3,378 1,411
Lee 28,396 7,488 6,326 1,162 20,908 14,681 6,227
Lenoir 27,557 3,595 2,921 674 23,962 12,236 11,726
Lincoln 45,164 3,771 3,431 340 41,393 38,085 3,308
Macon 18,524 2,320 2,048 272 16,204 15,409 795
Madison 11,424 304 275 29 11,120 10,611 509
Martin 10,748 644 517 127 10,104 5,491 4,613
McDowell 23,220 2,077 1,593 484 21,143 19,657 1,486
Mecklenburg 604,214 93,888 72,257 21,631 510,326 270,909 239,417
Mitchell 7,469 652 504 148 6,817 6,642 175
Montgomery 13,017 2,767 2,400 367 10,250 8,018 2,232
Moore 50,291 4,483 3,893 590 45,808 37,749 8,059
Nash 45,276 3,296 2,267 1,029 41,980 22,244 19,736
New Hanover 119,167 10,149 8,293 1,856 109,018 88,235 20,783
Northampton 10,055 329 204 125 9,726 3,947 5,779
Onslow 110,033 15,732 12,789 2,943 94,301 74,562 19,739
Orange 73,670 9,537 8,221 1,316 64,133 48,806 15,327
Pamlico 6,897 390 343 47 6,507 5,220 1,287
Pasquotank 19,839 1,263 837 426 18,576 9,862 8,714
Pender 34,259 3,072 2,555 517 31,187 25,607 5,580
Perquimans 7,052 306 239 67 6,746 4,971 1,775
Person 19,856 1,446 1,280 166 18,410 13,115 5,295
Pitt 84,642 6,955 5,295 1,660 77,687 45,526 32,161
Polk 10,435 987 840 147 9,448 8,799 649
Randolph 68,613 9,458 7,785 1,673 59,155 52,557 6,598
Richmond 22,066 2,380 1,695 685 19,686 11,364 8,322
Robeson 63,745 7,864 4,894 2,970 55,881 14,492 41,389
Rockingham 44,207 4,317 3,793 524 39,890 30,398 9,492
Rowan 72,585 9,570 8,077 1,493 63,015 49,532 13,483
Rutherford 32,939 2,044 1,799 245 30,895 27,089 3,806
Sampson 30,830 8,022 6,161 1,861 22,808 14,797 8,011
Scotland 16,537 653 402 251 15,884 6,667 9,217
Stanly 31,501 1,895 1,460 435 29,606 25,060 4,546
Stokes 22,548 800 685 115 21,748 20,384 1,364
Surry 35,710 5,274 4,492 782 30,436 28,398 2,038
Swain 8,008 558 226 332 7,450 5,266 2,184
Transylvania 17,426 1,071 996 75 16,355 15,194 1,161
Tyrrell 2,333 89 39 50 2,244 1,201 1,043
Union 124,977 19,782 17,532 2,250 105,195 85,513 19,682
Vance 20,956 2,187 1,523 664 18,769 7,791 10,978
Wake 576,743 71,112 53,929 17,183 505,631 328,280 177,351
Warren 10,757 735 470 265 10,022 4,134 5,888
Washington 5,527 361 176 185 5,166 2,299 2,867
Watauga 30,277 1,639 1,463 176 28,638 26,982 1,656
Wayne 65,329 11,349 9,458 1,891 53,980 33,789 20,191
Wilkes 34,454 2,291 1,838 453 32,163 29,684 2,479
Wilson 42,322 6,423 5,434 989 35,899 17,937 17,962
Yadkin 18,034 2,607 2,310 297 15,427 14,652 775
Yancey 8,954 535 350 185 8,419 8,202 217
STATE 5,339,679 662,952 526,083 136,869 4,676,727 3,235,079 1,441,648

Return to Top
Last updated 19SEP2016