July 1, 2029 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 86,238 14,407 10,695 3,712 71,831 52,093 19,738
Alexander 18,455 1,301 1,141 160 17,154 15,408 1,746
Alleghany 5,976 1,206 1,081 125 4,770 4,554 216
Anson 14,600 1,184 1,006 178 13,416 5,773 7,643
Ashe 13,252 1,552 1,426 126 11,700 11,336 364
Avery 9,839 929 864 65 8,910 8,071 839
Beaufort 23,364 3,057 2,197 860 20,307 15,400 4,907
Bertie 9,439 235 142 93 9,204 3,340 5,864
Bladen 16,719 2,254 1,794 460 14,465 8,605 5,860
Brunswick 84,651 5,891 4,863 1,028 78,760 67,171 11,589
Buncombe 144,052 15,944 14,461 1,483 128,108 114,265 13,843
Burke 44,570 3,850 2,342 1,508 40,720 34,542 6,178
Cabarrus 122,689 14,933 11,859 3,074 107,756 78,071 29,685
Caldwell 40,736 2,936 2,187 749 37,800 34,848 2,952
Camden 5,056 147 85 62 4,909 3,890 1,019
Carteret 36,807 2,625 2,184 441 34,182 30,675 3,507
Caswell 12,016 775 660 115 11,241 7,248 3,993
Catawba 77,097 9,554 8,228 1,326 67,543 55,992 11,551
Chatham 42,907 7,007 5,404 1,603 35,900 30,485 5,415
Cherokee 13,987 611 443 168 13,376 12,269 1,107
Chowan 6,241 503 383 120 5,738 3,590 2,148
Clay 5,853 325 301 24 5,528 5,349 179
Cleveland 47,558 1,762 1,357 405 45,796 34,734 11,062
Columbus 29,286 2,161 1,487 674 27,125 14,376 12,749
Craven 48,102 4,042 2,891 1,151 44,060 30,559 13,501
Cumberland 158,413 28,486 21,421 7,065 129,927 62,355 67,572
Currituck 16,776 1,116 944 172 15,660 14,107 1,553
Dare 19,641 3,116 2,806 310 16,525 15,299 1,226
Davidson 86,767 10,359 8,554 1,805 76,408 65,815 10,593
Davie 21,804 1,813 1,482 331 19,991 18,386 1,605
Duplin 29,075 8,254 6,441 1,813 20,821 14,511 6,310
Durham 168,439 35,189 27,054 8,135 133,250 57,055 76,195
Edgecombe 24,478 1,527 1,056 471 22,951 9,037 13,914
Forsyth 198,434 42,235 31,036 11,199 156,199 94,811 61,388
Franklin 37,650 4,554 3,341 1,213 33,096 23,750 9,346
Gaston 116,807 9,890 8,612 1,278 106,917 81,598 25,319
Gates 5,667 191 147 44 5,476 3,520 1,956
Graham 4,216 212 138 74 4,004 3,625 379
Granville 35,066 4,444 3,536 908 30,622 18,795 11,827
Greene 11,316 2,713 2,018 695 8,603 4,990 3,613
Guilford 265,737 32,070 25,030 7,040 233,667 118,888 114,779
Halifax 22,857 1,177 735 442 21,680 8,452 13,228
Harnett 72,148 11,611 8,055 3,556 60,537 41,477 19,060
Haywood 32,954 2,340 2,135 205 30,614 29,573 1,041
Henderson 62,019 8,969 8,081 888 53,050 48,966 4,084
Hertford 12,314 804 655 149 11,510 4,805 6,705
Hoke 33,280 5,676 4,139 1,537 27,604 13,795 13,809
Hyde 3,057 416 372 44 2,641 1,610 1,031
Iredell 104,723 8,796 7,134 1,662 95,927 78,887 17,040
Jackson 23,429 2,490 1,995 495 20,939 17,938 3,001
Johnston 119,686 21,995 18,656 3,339 97,691 76,855 20,836
Jones 5,072 278 214 64 4,794 3,460 1,334
Lee 28,299 7,940 6,635 1,305 20,359 14,099 6,260
Lenoir 27,416 4,033 3,252 781 23,383 11,529 11,854
Lincoln 47,835 4,156 3,769 387 43,679 40,220 3,459
Macon 19,377 2,615 2,278 337 16,762 15,871 891
Madison 11,812 330 297 33 11,482 10,906 576
Martin 10,532 703 562 141 9,829 5,301 4,528
McDowell 23,340 2,295 1,723 572 21,045 19,538 1,507
Mecklenburg 660,374 104,931 79,186 25,745 555,443 287,638 267,805
Mitchell 7,468 752 577 175 6,716 6,529 187
Montgomery 12,925 3,000 2,557 443 9,925 7,871 2,054
Moore 52,733 4,993 4,288 705 47,740 39,132 8,608
Nash 45,094 3,338 2,182 1,156 41,756 21,411 20,345
New Hanover 126,047 11,528 9,357 2,171 114,519 92,451 22,068
Northampton 9,981 373 228 145 9,608 3,882 5,726
Onslow 114,738 17,494 14,297 3,197 97,244 77,155 20,089
Orange 77,366 10,601 9,095 1,506 66,765 50,423 16,342
Pamlico 6,960 448 392 56 6,512 5,307 1,205
Pasquotank 19,846 1,338 844 494 18,508 9,567 8,941
Pender 37,088 3,519 2,921 598 33,569 27,793 5,776
Perquimans 7,398 360 279 81 7,038 5,139 1,899
Person 20,117 1,617 1,431 186 18,500 13,242 5,258
Pitt 86,029 7,497 5,658 1,839 78,532 45,341 33,191
Polk 10,613 1,100 926 174 9,513 8,849 664
Randolph 68,262 9,648 7,741 1,907 58,614 51,751 6,863
Richmond 21,916 2,622 1,825 797 19,294 10,820 8,474
Robeson 63,074 8,199 4,872 3,327 54,875 13,686 41,189
Rockingham 44,197 4,787 4,181 606 39,410 29,779 9,631
Rowan 74,554 10,967 9,199 1,768 63,587 49,865 13,722
Rutherford 33,001 2,309 2,031 278 30,692 26,925 3,767
Sampson 30,669 8,674 6,537 2,137 21,995 14,304 7,691
Scotland 16,115 721 442 279 15,394 6,180 9,214
Stanly 32,084 2,124 1,608 516 29,960 25,312 4,648
Stokes 22,481 812 681 131 21,669 20,287 1,382
Surry 35,682 5,749 4,810 939 29,933 27,853 2,080
Swain 8,399 647 260 387 7,752 5,509 2,243
Transylvania 18,056 1,244 1,158 86 16,812 15,597 1,215
Tyrrell 2,333 93 35 58 2,240 1,200 1,040
Union 134,432 22,676 20,064 2,612 111,756 90,429 21,327
Vance 20,884 2,368 1,609 759 18,516 7,399 11,117
Wake 627,150 78,687 58,564 20,123 548,463 350,009 198,454
Warren 10,889 841 534 307 10,048 4,196 5,852
Washington 5,322 390 175 215 4,932 2,124 2,808
Watauga 31,976 1,882 1,674 208 30,094 28,241 1,853
Wayne 66,887 12,942 10,750 2,192 53,945 33,597 20,348
Wilkes 34,465 2,336 1,805 531 32,129 29,511 2,618
Wilson 44,138 7,199 6,059 1,140 36,939 17,824 19,115
Yadkin 17,900 2,799 2,459 340 15,101 14,323 778
Yancey 9,015 556 336 220 8,459 8,228 231
STATE 5,588,584 736,145 577,411 158,734 4,852,439 3,319,147 1,533,292

Return to Top
Last updated 19SEP2016