July 1, 2030 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 87,111 14,709 10,883 3,826 72,402 52,391 20,011
Alexander 18,408 1,318 1,154 164 17,090 15,343 1,747
Alleghany 6,006 1,234 1,107 127 4,772 4,552 220
Anson 14,646 1,214 1,031 183 13,432 5,759 7,673
Ashe 13,241 1,578 1,450 128 11,663 11,294 369
Avery 9,851 948 881 67 8,903 8,060 843
Beaufort 23,379 3,116 2,236 880 20,263 15,396 4,867
Bertie 9,389 238 143 95 9,151 3,317 5,834
Bladen 16,716 2,290 1,819 471 14,426 8,571 5,855
Brunswick 86,357 6,008 4,947 1,061 80,349 68,525 11,824
Buncombe 145,569 16,369 14,849 1,520 129,200 115,201 13,999
Burke 44,577 3,907 2,361 1,546 40,670 34,471 6,199
Cabarrus 124,640 15,241 12,064 3,177 109,399 78,870 30,529
Caldwell 40,732 2,974 2,205 769 37,758 34,798 2,960
Camden 5,054 146 84 62 4,908 3,880 1,028
Carteret 36,966 2,687 2,234 453 34,279 30,751 3,528
Caswell 12,016 791 673 118 11,225 7,246 3,979
Catawba 77,181 9,676 8,318 1,358 67,505 55,904 11,601
Chatham 43,516 7,140 5,487 1,653 36,376 30,920 5,456
Cherokee 14,011 622 449 173 13,389 12,263 1,126
Chowan 6,190 511 389 122 5,679 3,547 2,132
Clay 5,879 332 308 24 5,547 5,365 182
Cleveland 47,563 1,771 1,356 415 45,792 34,702 11,090
Columbus 29,326 2,186 1,496 690 27,140 14,270 12,870
Craven 47,999 4,035 2,864 1,171 43,964 30,445 13,519
Cumberland 158,441 29,068 21,880 7,188 129,373 61,631 67,742
Currituck 17,065 1,165 985 180 15,900 14,310 1,590
Dare 19,709 3,203 2,883 320 16,506 15,260 1,246
Davidson 87,177 10,586 8,726 1,860 76,591 65,909 10,682
Davie 21,912 1,828 1,489 339 20,084 18,479 1,605
Duplin 29,061 8,310 6,463 1,847 20,751 14,479 6,272
Durham 170,469 35,935 27,568 8,367 134,534 57,234 77,300
Edgecombe 24,423 1,544 1,064 480 22,879 8,995 13,884
Forsyth 200,313 43,300 31,756 11,544 157,013 94,798 62,215
Franklin 38,054 4,645 3,399 1,246 33,409 23,999 9,410
Gaston 117,798 10,014 8,708 1,306 107,784 82,046 25,738
Gates 5,666 196 151 45 5,470 3,515 1,955
Graham 4,216 216 141 75 4,000 3,618 382
Granville 35,311 4,524 3,597 927 30,787 18,899 11,888
Greene 11,315 2,743 2,034 709 8,572 4,991 3,581
Guilford 266,834 32,633 25,446 7,187 234,201 118,364 115,837
Halifax 22,695 1,204 754 450 21,491 8,362 13,129
Harnett 72,837 11,822 8,166 3,656 61,015 41,690 19,325
Haywood 33,211 2,407 2,195 212 30,804 29,750 1,054
Henderson 62,515 9,092 8,180 912 53,423 49,282 4,141
Hertford 12,305 820 669 151 11,485 4,821 6,664
Hoke 33,887 5,824 4,240 1,584 28,063 14,044 14,019
Hyde 3,050 425 380 45 2,625 1,600 1,025
Iredell 106,210 8,915 7,201 1,714 97,295 79,950 17,345
Jackson 23,613 2,551 2,044 507 21,062 18,044 3,018
Johnston 121,779 22,535 19,097 3,438 99,244 78,014 21,230
Jones 5,076 280 214 66 4,796 3,476 1,320
Lee 28,280 8,025 6,692 1,333 20,255 13,991 6,264
Lenoir 27,389 4,120 3,316 804 23,269 11,391 11,878
Lincoln 48,369 4,235 3,839 396 44,134 40,646 3,488
Macon 19,548 2,668 2,319 349 16,880 15,968 912
Madison 11,888 335 301 34 11,553 10,965 588
Martin 10,487 714 571 143 9,773 5,262 4,511
McDowell 23,358 2,337 1,748 589 21,021 19,510 1,511
Mecklenburg 671,490 106,915 80,323 26,592 564,575 290,849 273,726
Mitchell 7,469 772 591 181 6,697 6,508 189
Montgomery 12,907 3,047 2,588 459 9,860 7,842 2,018
Moore 53,190 5,091 4,363 728 48,099 39,382 8,717
Nash 45,058 3,347 2,166 1,181 41,711 21,251 20,460
New Hanover 127,540 11,811 9,575 2,236 115,729 93,385 22,344
Northampton 9,967 382 233 149 9,585 3,869 5,716
Onslow 115,684 17,842 14,594 3,248 97,842 77,680 20,162
Orange 78,103 10,809 9,265 1,544 67,294 50,743 16,551
Pamlico 6,973 460 402 58 6,513 5,323 1,190
Pasquotank 19,846 1,351 844 507 18,495 9,511 8,984
Pender 37,644 3,609 2,994 615 34,035 28,222 5,813
Perquimans 7,469 372 287 85 7,097 5,172 1,925
Person 20,166 1,650 1,460 190 18,516 13,265 5,251
Pitt 86,311 7,600 5,727 1,873 78,711 45,318 33,393
Polk 10,645 1,121 943 178 9,524 8,856 668
Randolph 68,197 9,676 7,724 1,952 58,521 51,608 6,913
Richmond 21,886 2,668 1,848 820 19,218 10,715 8,503
Robeson 62,941 8,257 4,864 3,393 54,684 13,535 41,149
Rockingham 44,196 4,879 4,257 622 39,317 29,658 9,659
Rowan 74,949 11,249 9,426 1,823 63,700 49,934 13,766
Rutherford 33,008 2,360 2,077 283 30,648 26,890 3,758
Sampson 30,638 8,799 6,609 2,190 21,839 14,209 7,630
Scotland 16,032 732 449 283 15,300 6,086 9,214
Stanly 32,201 2,169 1,637 532 30,032 25,363 4,669
Stokes 22,469 813 679 134 21,656 20,270 1,386
Surry 35,675 5,845 4,872 973 29,830 27,746 2,084
Swain 8,477 666 267 399 7,811 5,558 2,253
Transylvania 18,180 1,277 1,189 88 16,903 15,677 1,226
Tyrrell 2,333 94 34 60 2,239 1,201 1,038
Union 136,323 23,253 20,570 2,683 113,070 91,426 21,644
Vance 20,870 2,403 1,625 778 18,467 7,323 11,144
Wake 637,236 80,149 59,439 20,710 557,087 354,417 202,670
Warren 10,915 863 547 316 10,052 4,208 5,844
Washington 5,281 396 175 221 4,885 2,090 2,795
Watauga 32,316 1,929 1,716 213 30,387 28,493 1,894
Wayne 67,265 13,272 11,018 2,254 53,993 33,592 20,401
Wilkes 34,466 2,345 1,799 546 32,121 29,476 2,645
Wilson 44,502 7,353 6,184 1,169 37,149 17,803 19,346
Yadkin 17,879 2,837 2,488 349 15,042 14,265 777
Yancey 9,029 559 333 226 8,470 8,234 236
STATE 5,638,310 750,282 587,185 163,097 4,888,028 3,336,087 1,551,941

Return to Top
Last updated 19SEP2016