July 1, 2034 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 90,595 15,909 11,631 4,278 74,686 53,581 21,105
Alexander 18,215 1,380 1,202 178 16,835 15,079 1,756
Alleghany 6,129 1,351 1,210 141 4,778 4,544 234
Anson 14,824 1,330 1,131 199 13,494 5,702 7,792
Ashe 13,203 1,677 1,540 137 11,526 11,142 384
Avery 9,892 1,026 951 75 8,866 8,012 854
Beaufort 23,440 3,353 2,388 965 20,087 15,377 4,710
Bertie 9,188 247 146 101 8,941 3,229 5,712
Bladen 16,705 2,428 1,914 514 14,277 8,438 5,839
Brunswick 93,176 6,458 5,266 1,192 86,718 73,959 12,759
Buncombe 151,631 18,073 16,402 1,671 133,558 118,941 14,617
Burke 44,599 4,136 2,438 1,698 40,463 34,180 6,283
Cabarrus 132,447 16,511 12,943 3,568 115,936 82,524 33,412
Caldwell 40,707 3,120 2,277 843 37,587 34,589 2,998
Camden 5,044 152 84 68 4,892 3,838 1,054
Carteret 37,601 2,929 2,432 497 34,672 31,060 3,612
Caswell 12,015 857 727 130 11,158 7,236 3,922
Catawba 77,519 10,156 8,672 1,484 67,363 55,571 11,792
Chatham 45,951 7,663 5,817 1,846 38,288 32,663 5,625
Cherokee 14,102 664 473 191 13,438 12,234 1,204
Chowan 5,979 540 410 130 5,439 3,375 2,064
Clay 5,980 361 335 26 5,619 5,428 191
Cleveland 47,583 1,804 1,352 452 45,779 34,567 11,212
Columbus 29,479 2,281 1,530 751 27,198 13,857 13,341
Craven 47,631 4,013 2,762 1,251 43,618 30,028 13,590
Cumberland 158,567 31,305 23,635 7,670 127,262 58,806 68,456
Currituck 18,231 1,371 1,157 214 16,860 15,115 1,745
Dare 19,934 3,538 3,177 361 16,396 15,074 1,322
Davidson 88,820 11,480 9,399 2,081 77,340 66,304 11,036
Davie 22,349 1,883 1,515 368 20,466 18,857 1,609
Duplin 29,009 8,517 6,545 1,972 20,492 14,359 6,133
Durham 178,569 38,890 29,607 9,283 139,679 57,964 81,715
Edgecombe 24,204 1,611 1,095 516 22,593 8,830 13,763
Forsyth 207,836 47,559 34,627 12,932 160,277 94,756 65,521
Franklin 39,663 5,006 3,631 1,375 34,657 24,991 9,666
Gaston 121,759 10,471 9,055 1,416 111,288 83,875 27,413
Gates 5,666 217 167 50 5,449 3,493 1,956
Graham 4,211 232 150 82 3,979 3,594 385
Granville 36,291 4,839 3,837 1,002 31,452 19,318 12,134
Greene 11,315 2,855 2,089 766 8,460 5,000 3,460
Guilford 270,831 34,763 27,026 7,737 236,068 116,238 119,830
Halifax 22,048 1,314 829 485 20,734 8,013 12,721
Harnett 75,579 12,653 8,603 4,050 62,926 42,553 20,373
Haywood 34,238 2,668 2,432 236 31,570 30,462 1,108
Henderson 64,421 9,542 8,538 1,004 54,879 50,521 4,358
Hertford 12,266 877 722 155 11,389 4,883 6,506
Hoke 36,372 6,419 4,648 1,771 29,953 15,067 14,886
Hyde 3,018 459 411 48 2,559 1,561 998
Iredell 112,157 9,360 7,438 1,922 102,797 84,228 18,569
Jackson 24,340 2,787 2,233 554 21,553 18,473 3,080
Johnston 130,154 24,694 20,858 3,836 105,460 82,656 22,804
Jones 5,086 287 214 73 4,799 3,540 1,259
Lee 28,209 8,339 6,907 1,432 19,870 13,584 6,286
Lenoir 27,277 4,455 3,567 888 22,822 10,845 11,977
Lincoln 50,507 4,558 4,126 432 45,949 42,347 3,602
Macon 20,229 2,876 2,472 404 17,353 16,359 994
Madison 12,199 355 317 38 11,844 11,202 642
Martin 10,310 757 603 154 9,553 5,108 4,445
McDowell 23,413 2,498 1,841 657 20,915 19,391 1,524
Mecklenburg 716,338 115,377 85,577 29,800 600,961 305,407 295,554
Mitchell 7,467 851 650 201 6,616 6,418 198
Montgomery 12,836 3,240 2,709 531 9,596 7,731 1,865
Moore 54,914 5,470 4,649 821 49,444 40,300 9,144
Nash 44,909 3,378 2,103 1,275 41,531 20,630 20,901
New Hanover 132,740 12,858 10,380 2,478 119,882 96,566 23,316
Northampton 9,909 416 251 165 9,493 3,819 5,674
Onslow 119,481 19,211 15,762 3,449 100,270 79,805 20,465
Orange 81,044 11,631 9,933 1,698 69,413 52,010 17,403
Pamlico 7,022 507 440 67 6,515 5,387 1,128
Pasquotank 19,843 1,398 841 557 18,445 9,295 9,150
Pender 39,841 3,960 3,283 677 35,881 29,919 5,962
Perquimans 7,748 414 317 97 7,334 5,302 2,032
Person 20,338 1,780 1,573 207 18,558 13,344 5,214
Pitt 87,455 7,994 5,993 2,001 79,461 45,269 34,192
Polk 10,758 1,204 1,005 199 9,554 8,880 674
Randolph 67,957 9,763 7,635 2,128 58,194 51,084 7,110
Richmond 21,767 2,843 1,935 908 18,924 10,305 8,619
Robeson 62,404 8,465 4,819 3,646 53,939 12,966 40,973
Rockingham 44,195 5,239 4,554 685 38,956 29,184 9,772
Rowan 76,526 12,381 10,339 2,042 64,145 50,216 13,929
Rutherford 33,039 2,568 2,261 307 30,471 26,744 3,727
Sampson 30,514 9,286 6,888 2,398 21,228 13,839 7,389
Scotland 15,695 782 478 304 14,913 5,714 9,199
Stanly 32,667 2,349 1,753 596 30,318 25,568 4,750
Stokes 22,425 818 672 146 21,607 20,207 1,400
Surry 35,656 6,207 5,116 1,091 29,449 27,324 2,125
Swain 8,792 738 295 443 8,054 5,753 2,301
Transylvania 18,674 1,414 1,316 98 17,260 15,991 1,269
Tyrrell 2,332 98 32 66 2,234 1,199 1,035
Union 143,893 25,549 22,588 2,961 118,344 95,464 22,880
Vance 20,813 2,542 1,690 852 18,271 7,022 11,249
Wake 677,594 85,825 62,780 23,045 591,769 372,234 219,535
Warren 11,017 945 596 349 10,072 4,256 5,816
Washington 5,118 417 173 244 4,701 1,954 2,747
Watauga 33,674 2,121 1,883 238 31,553 29,502 2,051
Wayne 69,051 14,651 12,137 2,514 54,400 33,709 20,691
Wilkes 34,476 2,378 1,772 606 32,098 29,346 2,752
Wilson 45,958 7,974 6,684 1,290 37,984 17,722 20,262
Yadkin 17,815 2,985 2,603 382 14,830 14,050 780
Yancey 9,077 576 322 254 8,501 8,254 247
STATE 5,836,485 806,457 626,291 180,166 5,030,028 3,406,210 1,623,818

Return to Top
Last updated 19SEP2016