July 1, 2035 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 91,466 16,208 11,816 4,392 75,258 53,880 21,378
Alexander 18,165 1,394 1,213 181 16,771 15,013 1,758
Alleghany 6,160 1,381 1,236 145 4,779 4,542 237
Anson 14,870 1,359 1,156 203 13,511 5,688 7,823
Ashe 13,195 1,701 1,561 140 11,494 11,108 386
Avery 9,903 1,045 968 77 8,858 8,001 857
Beaufort 23,455 3,410 2,425 985 20,045 15,372 4,673
Bertie 9,139 249 147 102 8,890 3,207 5,683
Bladen 16,701 2,461 1,936 525 14,240 8,405 5,835
Brunswick 94,880 6,564 5,340 1,224 88,316 75,324 12,992
Buncombe 153,146 18,499 16,791 1,708 134,647 119,876 14,771
Burke 44,602 4,192 2,457 1,735 40,410 34,106 6,304
Cabarrus 134,395 16,820 13,150 3,670 117,575 83,381 34,194
Caldwell 40,696 3,155 2,294 861 37,541 34,536 3,005
Camden 5,041 152 83 69 4,889 3,829 1,060
Carteret 37,759 2,990 2,481 509 34,769 31,138 3,631
Caswell 12,014 875 741 134 11,139 7,233 3,906
Catawba 77,604 10,275 8,760 1,515 67,329 55,491 11,838
Chatham 46,560 7,796 5,900 1,896 38,764 33,099 5,665
Cherokee 14,124 675 479 196 13,449 12,226 1,223
Chowan 5,926 547 415 132 5,379 3,332 2,047
Clay 6,004 368 341 27 5,636 5,444 192
Cleveland 47,585 1,812 1,350 462 45,773 34,533 11,240
Columbus 29,515 2,303 1,538 765 27,212 13,756 13,456
Craven 47,546 4,007 2,738 1,269 43,539 29,932 13,607
Cumberland 158,600 31,845 24,054 7,791 126,755 58,118 68,637
Currituck 18,522 1,426 1,202 224 17,096 15,313 1,783
Dare 19,980 3,620 3,248 372 16,360 15,021 1,339
Davidson 89,231 11,699 9,564 2,135 77,532 66,407 11,125
Davie 22,457 1,894 1,520 374 20,563 18,953 1,610
Duplin 28,997 8,566 6,564 2,002 20,431 14,330 6,101
Durham 180,587 39,625 30,112 9,513 140,962 58,149 82,813
Edgecombe 24,148 1,626 1,102 524 22,522 8,790 13,732
Forsyth 209,718 48,623 35,343 13,280 161,095 94,746 66,349
Franklin 40,065 5,094 3,688 1,406 34,971 25,239 9,732
Gaston 122,748 10,576 9,134 1,442 112,172 84,340 27,832
Gates 5,665 220 170 50 5,445 3,488 1,957
Graham 4,213 235 152 83 3,978 3,590 388
Granville 36,535 4,914 3,896 1,018 31,621 19,422 12,199
Greene 11,316 2,881 2,101 780 8,435 5,003 3,432
Guilford 271,741 35,270 27,402 7,868 236,471 115,700 120,771
Halifax 21,887 1,340 847 493 20,547 7,927 12,620
Harnett 76,262 12,857 8,710 4,147 63,405 42,772 20,633
Haywood 34,495 2,734 2,491 243 31,761 30,640 1,121
Henderson 64,880 9,645 8,620 1,025 55,235 50,823 4,412
Hertford 12,256 892 735 157 11,364 4,897 6,467
Hoke 36,977 6,565 4,748 1,817 30,412 15,317 15,095
Hyde 3,011 467 418 49 2,544 1,552 992
Iredell 113,645 9,463 7,490 1,973 104,182 85,304 18,878
Jackson 24,521 2,847 2,280 567 21,674 18,580 3,094
Johnston 132,248 25,233 21,297 3,936 107,015 83,818 23,197
Jones 5,089 288 214 74 4,801 3,556 1,245
Lee 28,193 8,415 6,958 1,457 19,778 13,488 6,290
Lenoir 27,248 4,537 3,628 909 22,711 10,710 12,001
Lincoln 51,041 4,642 4,200 442 46,399 42,770 3,629
Macon 20,399 2,925 2,506 419 17,474 16,460 1,014
Madison 12,277 360 322 38 11,917 11,261 656
Martin 10,266 768 611 157 9,498 5,069 4,429
McDowell 23,427 2,538 1,863 675 20,889 19,361 1,528
Mecklenburg 727,533 117,305 86,627 30,678 610,228 308,463 301,765
Mitchell 7,467 872 664 208 6,595 6,396 199
Montgomery 12,819 3,291 2,739 552 9,528 7,704 1,824
Moore 55,321 5,561 4,717 844 49,760 40,510 9,250
Nash 44,871 3,384 2,087 1,297 41,487 20,480 21,007
New Hanover 134,294 13,141 10,598 2,543 121,153 97,550 23,603
Northampton 9,892 424 256 168 9,468 3,805 5,663
Onslow 120,433 19,552 16,051 3,501 100,881 80,341 20,540
Orange 81,778 11,835 10,097 1,738 69,943 52,324 17,619
Pamlico 7,034 519 449 70 6,515 5,402 1,113
Pasquotank 19,843 1,408 839 569 18,435 9,244 9,191
Pender 40,383 4,049 3,355 694 36,334 30,337 5,997
Perquimans 7,818 425 325 100 7,393 5,333 2,060
Person 20,379 1,810 1,600 210 18,569 13,362 5,207
Pitt 87,744 8,090 6,057 2,033 79,654 45,267 34,387
Polk 10,784 1,223 1,020 203 9,561 8,884 677
Randolph 67,901 9,779 7,609 2,170 58,122 50,964 7,158
Richmond 21,738 2,886 1,955 931 18,852 10,205 8,647
Robeson 62,271 8,511 4,806 3,705 53,760 12,830 40,930
Rockingham 44,196 5,327 4,627 700 38,869 29,067 9,802
Rowan 76,922 12,665 10,569 2,096 64,257 50,287 13,970
Rutherford 33,047 2,619 2,306 313 30,428 26,708 3,720
Sampson 30,485 9,402 6,955 2,447 21,083 13,750 7,333
Scotland 15,609 794 485 309 14,815 5,623 9,192
Stanly 32,783 2,394 1,782 612 30,389 25,620 4,769
Stokes 22,414 819 670 149 21,595 20,192 1,403
Surry 35,649 6,292 5,176 1,116 29,357 27,219 2,138
Swain 8,870 756 302 454 8,114 5,801 2,313
Transylvania 18,795 1,446 1,347 99 17,349 16,069 1,280
Tyrrell 2,332 100 32 68 2,232 1,198 1,034
Union 145,786 26,122 23,092 3,030 119,664 96,483 23,181
Vance 20,797 2,576 1,706 870 18,221 6,947 11,274
Wake 687,687 87,205 63,577 23,628 600,482 376,733 223,749
Warren 11,041 965 608 357 10,076 4,268 5,808
Washington 5,077 422 172 250 4,655 1,921 2,734
Watauga 34,013 2,167 1,924 243 31,846 29,755 2,091
Wayne 69,493 14,995 12,417 2,578 54,498 33,734 20,764
Wilkes 34,477 2,385 1,765 620 32,092 29,315 2,777
Wilson 46,320 8,128 6,809 1,319 38,192 17,702 20,490
Yadkin 17,805 3,022 2,631 391 14,783 14,001 782
Yancey 9,090 580 319 261 8,510 8,259 251
STATE 5,886,087 820,114 635,628 184,486 5,065,973 3,423,419 1,642,554

Return to Top
Last updated 19SEP2016