July 1, 2036 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Males
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 92,337 16,506 12,001 4,505 75,831 54,179 21,652
Alexander 18,114 1,407 1,223 184 16,707 14,947 1,760
Alleghany 6,191 1,410 1,262 148 4,781 4,540 241
Anson 14,913 1,387 1,180 207 13,526 5,674 7,852
Ashe 13,188 1,724 1,582 142 11,464 11,074 390
Avery 9,912 1,063 985 78 8,849 7,989 860
Beaufort 23,470 3,466 2,462 1,004 20,004 15,367 4,637
Bertie 9,089 252 148 104 8,837 3,184 5,653
Bladen 16,698 2,493 1,958 535 14,205 8,373 5,832
Brunswick 96,585 6,670 5,413 1,257 89,915 76,689 13,226
Buncombe 154,661 18,926 17,180 1,746 135,735 120,810 14,925
Burke 44,605 4,250 2,476 1,774 40,355 34,032 6,323
Cabarrus 136,343 17,125 13,351 3,774 119,218 84,196 35,022
Caldwell 40,687 3,189 2,311 878 37,498 34,484 3,014
Camden 5,038 153 83 70 4,885 3,819 1,066
Carteret 37,919 3,048 2,529 519 34,871 31,217 3,654
Caswell 12,015 891 754 137 11,124 7,231 3,893
Catawba 77,690 10,392 8,847 1,545 67,298 55,413 11,885
Chatham 47,169 7,926 5,982 1,944 39,243 33,535 5,708
Cherokee 14,145 686 485 201 13,459 12,217 1,242
Chowan 5,872 554 420 134 5,318 3,289 2,029
Clay 6,029 375 348 27 5,654 5,459 195
Cleveland 47,588 1,820 1,349 471 45,768 34,498 11,270
Columbus 29,549 2,322 1,545 777 27,227 13,657 13,570
Craven 47,467 4,001 2,714 1,287 43,466 29,840 13,626
Cumberland 158,635 32,374 24,466 7,908 126,261 57,438 68,823
Currituck 18,814 1,480 1,247 233 17,334 15,511 1,823
Dare 20,024 3,701 3,318 383 16,323 14,965 1,358
Davidson 89,642 11,919 9,729 2,190 77,723 66,511 11,212
Davie 22,566 1,907 1,525 382 20,659 19,050 1,609
Duplin 28,986 8,613 6,583 2,030 20,373 14,303 6,070
Durham 182,604 40,357 30,616 9,741 142,247 58,336 83,911
Edgecombe 24,094 1,643 1,110 533 22,451 8,749 13,702
Forsyth 211,598 49,685 36,058 13,627 161,913 94,737 67,176
Franklin 40,467 5,182 3,745 1,437 35,285 25,487 9,798
Gaston 123,740 10,679 9,210 1,469 113,061 84,809 28,252
Gates 5,666 225 174 51 5,441 3,483 1,958
Graham 4,212 239 154 85 3,973 3,585 388
Granville 36,779 4,990 3,954 1,036 31,789 19,527 12,262
Greene 11,316 2,906 2,112 794 8,410 5,007 3,403
Guilford 272,616 35,765 27,770 7,995 236,851 115,161 121,690
Halifax 21,724 1,368 866 502 20,356 7,842 12,514
Harnett 76,946 13,059 8,817 4,242 63,887 42,993 20,894
Haywood 34,750 2,800 2,551 249 31,950 30,817 1,133
Henderson 65,331 9,746 8,698 1,048 55,585 51,122 4,463
Hertford 12,244 906 747 159 11,338 4,911 6,427
Hoke 37,577 6,709 4,847 1,862 30,868 15,565 15,303
Hyde 3,004 476 426 50 2,528 1,542 986
Iredell 115,130 9,566 7,540 2,026 105,564 86,382 19,182
Jackson 24,702 2,904 2,326 578 21,798 18,688 3,110
Johnston 134,342 25,772 21,737 4,035 108,570 84,979 23,591
Jones 5,093 290 214 76 4,803 3,572 1,231
Lee 28,178 8,487 7,007 1,480 19,691 13,395 6,296
Lenoir 27,220 4,616 3,688 928 22,604 10,578 12,026
Lincoln 51,575 4,726 4,275 451 46,849 43,192 3,657
Macon 20,569 2,973 2,540 433 17,596 16,560 1,036
Madison 12,355 365 326 39 11,990 11,320 670
Martin 10,220 778 618 160 9,442 5,031 4,411
McDowell 23,437 2,578 1,885 693 20,859 19,329 1,530
Mecklenburg 738,703 119,184 87,637 31,547 619,519 311,635 307,884
Mitchell 7,468 892 679 213 6,576 6,374 202
Montgomery 12,801 3,339 2,768 571 9,462 7,677 1,785
Moore 55,719 5,650 4,784 866 50,069 40,713 9,356
Nash 44,834 3,392 2,072 1,320 41,442 20,332 21,110
New Hanover 135,843 13,424 10,816 2,608 122,419 98,530 23,889
Northampton 9,878 433 261 172 9,445 3,792 5,653
Onslow 121,386 19,889 16,338 3,551 101,497 80,878 20,619
Orange 82,509 12,037 10,260 1,777 70,472 52,636 17,836
Pamlico 7,048 532 459 73 6,516 5,417 1,099
Pasquotank 19,844 1,420 838 582 18,424 9,193 9,231
Pender 40,922 4,136 3,427 709 36,786 30,752 6,034
Perquimans 7,889 435 332 103 7,454 5,365 2,089
Person 20,417 1,841 1,627 214 18,576 13,379 5,197
Pitt 88,036 8,183 6,120 2,063 79,853 45,268 34,585
Polk 10,809 1,243 1,035 208 9,566 8,887 679
Randolph 67,848 9,794 7,582 2,212 58,054 50,847 7,207
Richmond 21,707 2,927 1,975 952 18,780 10,105 8,675
Robeson 62,139 8,557 4,792 3,765 53,582 12,698 40,884
Rockingham 44,196 5,415 4,699 716 38,781 28,952 9,829
Rowan 77,317 12,951 10,800 2,151 64,366 50,358 14,008
Rutherford 33,053 2,670 2,352 318 30,383 26,670 3,713
Sampson 30,454 9,520 7,022 2,498 20,934 13,661 7,273
Scotland 15,525 805 491 314 14,720 5,533 9,187
Stanly 32,900 2,439 1,811 628 30,461 25,671 4,790
Stokes 22,405 820 668 152 21,585 20,178 1,407
Surry 35,643 6,374 5,235 1,139 29,269 27,116 2,153
Swain 8,950 774 309 465 8,176 5,850 2,326
Transylvania 18,918 1,479 1,378 101 17,439 16,147 1,292
Tyrrell 2,332 100 31 69 2,232 1,199 1,033
Union 147,679 26,693 23,596 3,097 120,986 97,506 23,480
Vance 20,783 2,610 1,722 888 18,173 6,874 11,299
Wake 697,779 88,570 64,360 24,210 609,209 381,248 227,961
Warren 11,065 985 620 365 10,080 4,280 5,800
Washington 5,036 427 172 255 4,609 1,887 2,722
Watauga 34,351 2,217 1,966 251 32,134 30,007 2,127
Wayne 69,909 15,334 12,692 2,642 54,575 33,748 20,827
Wilkes 34,478 2,393 1,758 635 32,085 29,283 2,802
Wilson 46,686 8,284 6,935 1,349 38,402 17,682 20,720
Yadkin 17,793 3,059 2,660 399 14,734 13,952 782
Yancey 9,102 584 316 268 8,518 8,264 254
STATE 5,935,584 833,631 644,862 188,769 5,101,953 3,440,734 1,661,219

Return to Top
Last updated 19SEP2016