N.C. Population Growth 1980 - 1990

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

ALAMANCE            99,319    108,213      8,894    9.0     13,039      9,691      3,348      5,546
ALEXANDER           24,999     27,544      2,545   10.2      3,361      1,930      1,431      1,114
ALLEGHANY            9,587      9,590          3    0.0        983      1,011        -28         31
ANSON               25,649     23,474     -2,175   -8.5      3,667      2,687        980     -3,155
ASHE                22,325     22,209       -116   -0.5      2,470      2,274        196       -312
AVERY               14,409     14,867        458    3.2      1,917      1,311        606       -148
BEAUFORT            40,355     42,283      1,928    4.8      5,726      4,553      1,173        755
BERTIE              21,024     20,388       -636   -3.0      3,205      2,382        823     -1,459
BLADEN              30,491     28,663     -1,828   -6.0      3,965      3,042        923     -2,751
BRUNSWICK           35,777     50,985     15,208   42.5      6,214      3,717      2,497     12,711

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

BUNCOMBE           160,897    174,778     13,881    8.6     21,217     17,031      4,186      9,695
BURKE               72,504     75,740      3,236    4.5      9,009      5,932      3,077        159
CABARRUS            85,895     98,935     13,040   15.2     12,374      8,332      4,042      8,998
CALDWELL            67,746     70,709      2,963    4.4      8,940      5,381      3,559       -596
CAMDEN               5,829      5,904         75    1.3        717        570        147        -72
CARTERET            41,092     52,553     11,461   27.9      6,983      4,345      2,638      8,823
CASWELL             20,705     20,693        -12   -0.1      2,568      1,849        719       -731
CATAWBA            105,208    118,412     13,204   12.6     14,876      9,029      5,847      7,357
CHATHAM             33,415     38,759      5,344   16.0      5,185      3,179      2,006      3,338
CHEROKEE            18,933     20,170      1,237    6.5      2,223      1,920        303        934

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

CHOWAN              12,558     13,506        948    7.5      1,853      1,535        318        630
CLAY                 6,619      7,155        536    8.1        764        727         37        499
CLEVELAND           83,435     84,713      1,278    1.5     11,647      7,790      3,857     -2,579
COLUMBUS            51,037     49,587     -1,450   -2.8      7,792      5,222      2,570     -4,020
CRAVEN              71,043     81,613     10,570   14.9     15,663      5,388     10,275        295
CUMBERLAND         247,160    274,713     27,553   11.1     53,947     14,169     39,778    -12,225
CURRITUCK           11,089     13,736      2,647   23.9      1,832      1,213        619      2,028
DARE                13,377     22,746      9,369   70.0      2,651      1,420      1,231      8,138
DAVIDSON           113,162    126,677     13,515   11.9     15,463      9,297      6,166      7,349
DAVIE               24,599     27,859      3,260   13.3      2,977      2,127        850      2,410

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

DUPLIN              40,952     39,995       -957   -2.3      5,720      4,259      1,461     -2,418
DURHAM             152,235    181,854     29,619   19.5     24,195     13,742     10,453     19,166
EDGECOMBE           55,988     56,692        704    1.3      8,892      5,630      3,262     -2,558
FORSYTH            243,704    265,878     22,174    9.1     34,554     22,062     12,492      9,682
FRANKLIN            30,055     36,414      6,359   21.2      4,286      3,208      1,078      5,281
GASTON             162,568    175,093     12,525    7.7     24,477     14,759      9,718      2,807
GATES                8,875      9,305        430    4.8      1,251      1,001        250        180
GRAHAM               7,217      7,196        -21   -0.3        960        657        303       -324
GRANVILLE           34,043     38,341      4,298   12.6      4,754      3,660      1,094      3,204
GREENE              16,117     15,384       -733   -4.5      2,142      1,326        816     -1,549

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

GUILFORD           317,154    347,420     30,266    9.5     44,458     27,676     16,782     13,484
HALIFAX             55,076     55,516        440    0.8      8,727      6,084      2,643     -2,203
HARNETT             59,570     67,833      8,263   13.9     10,658      5,680      4,978      3,285
HAYWOOD             46,495     46,942        447    1.0      5,165      4,790        375         72
HENDERSON           58,617     69,326     10,709   18.3      7,659      7,016        643     10,066
HERTFORD            23,368     22,523       -845   -3.6      3,588      2,490      1,098     -1,943
HOKE                20,383     22,856      2,473   12.1      3,670      1,520      2,150        323
HYDE                 5,873      5,411       -462   -7.9        763        657        106       -568
IREDELL             82,538     92,935     10,397   12.6     11,560      7,844      3,716      6,681
JACKSON             25,811     26,846      1,035    4.0      2,914      2,111        803        232

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

JOHNSTON            70,599     81,306     10,707   15.2     10,518      7,183      3,335      7,372
JONES                9,705      9,414       -291   -3.0      1,343        872        471       -762
LEE                 36,718     41,370      4,652   12.7      6,110      3,596      2,514      2,138
LENOIR              59,819     57,274     -2,545   -4.3      8,118      5,983      2,135     -4,680
LINCOLN             42,372     50,319      7,947   18.8      6,183      3,531      2,652      5,295
MCDOWELL            35,135     35,681        546    1.6      4,484      3,187      1,297       -751
MACON               20,178     23,499      3,321   16.5      2,371      2,434        -63      3,384
MADISON             16,827     16,953        126    0.7      1,840      1,735        105         21
MARTIN              25,948     25,078       -870   -3.4      3,664      2,713        951     -1,821
MECKLENBURG        404,270    511,481    107,211   26.5     70,384     32,054     38,330     68,881

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

MITCHELL            14,428     14,433          5    0.0      1,840      1,574        266       -261
MONTGOMERY          22,469     23,352        883    3.9      3,211      2,207      1,004       -121
MOORE               50,505     59,000      8,495   16.8      7,269      5,940      1,329      7,166
NASH                67,153     76,677      9,524   14.2     10,750      6,794      3,956      5,568
NEW HANOVER        103,471    120,284     16,813   16.2     14,850      9,598      5,252     11,561
NORTHAMPTON         22,195     20,798     -1,397   -6.3      3,131      2,569        562     -1,959
ONSLOW             112,784    149,838     37,054   32.9     31,893      5,066     26,827     10,227
ORANGE              77,055     93,851     16,796   21.8     10,000      4,846      5,154     11,642
PAMLICO             10,398     11,368        970    9.3      1,370      1,123        247        723
PASQUOTANK          28,462     31,298      2,836   10.0      4,696      2,837      1,859        977

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

PENDER              22,262     28,855      6,593   29.6      3,356      2,316      1,040      5,553
PERQUIMANS           9,486     10,447        961   10.1      1,413      1,056        357        604
PERSON              29,164     30,180      1,016    3.5      3,834      2,752      1,082        -66
PITT                90,146    108,480     18,334   20.3     14,508      7,696      6,812     11,522
POLK                12,984     14,416      1,432   11.0      1,358      1,807       -449      1,881
RANDOLPH            91,300    106,546     15,246   16.7     12,971      7,418      5,553      9,693
RICHMOND            45,161     44,518       -643   -1.4      6,138      4,617      1,521     -2,164
ROBESON            101,610    105,170      3,560    3.5     18,112      9,258      8,854     -5,294
ROCKINGHAM          83,426     86,064      2,638    3.2     11,167      8,146      3,021       -383
ROWAN               99,186    110,605     11,419   11.5     13,735     10,337      3,398      8,021

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

RUTHERFORD          53,787     56,919      3,132    5.8      7,315      5,595      1,720      1,412
SAMPSON             49,687     47,297     -2,390   -4.8      6,550      5,074      1,476     -3,866
SCOTLAND            32,273     33,763      1,490    4.6      5,209      2,992      2,217       -727
STANLY              48,517     51,765      3,248    6.7      6,504      4,594      1,910      1,338
STOKES              33,086     37,223      4,137   12.5      4,267      2,702      1,565      2,572
SURRY               59,449     61,704      2,255    3.8      7,365      5,778      1,587        668
SWAIN               10,283     11,268        985    9.6      1,772      1,332        440        545
TRANSYLVANIA        23,417     25,520      2,103    9.0      2,836      2,095        741      1,362
TYRRELL              3,975      3,856       -119   -3.0        606        456        150       -269
UNION               70,436     84,210     13,774   19.6     11,622      5,500      6,122      7,652

COUNTY              POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG

VANCE               36,748     38,892      2,144    5.8      5,845      4,102      1,743        401
WAKE               301,429    426,301    124,872   41.4     51,252     21,270     29,982     94,890
WARREN              16,232     17,265      1,033    6.4      2,343      2,018        325        708
WASHINGTON          14,801     13,997       -804   -5.4      2,202      1,384        818     -1,622
WATAUGA             31,666     36,952      5,286   16.7      3,683      2,089      1,594      3,692
WAYNE               97,054    104,666      7,612    7.8     16,166      8,663      7,503        109
WILKES              58,657     59,393        736    1.3      7,385      5,030      2,355     -1,619
WILSON              63,132     66,061      2,929    4.6      9,400      6,345      3,055       -126
YADKIN              28,439     30,488      2,049    7.2      3,393      2,706        687      1,362
YANCEY              14,934     15,419        485    3.2      1,755      1,359        396         89

                    POP 80     Pop 90     GROWTH   % GR     BIRTHS     DEATHS     NAT GR    NET MIG
 
NORTH CAROLINA   5,880,095  6,632,448    752,353   12.8    901,708    527,545    374,163    378,190

"POP 80" is the population on April 1, 1980. "POP 90" is the population on April 1, 1990. "GROWTH" is the increase in the population from April 1, 1980 to April 1, 1990. "% GR" is the percentage increase in the population from April 1, 1980 to April 1, 1990. "BIRTHS" is the number of births between April 1, 1980 and April 1, 1990. "DEATHS" is the number of deaths between April 1, 1980 and April 1, 1990. "NAT GR" is "BIRTHS" minus "DEATHS". "NT MIG" is the net migration between April 1, 1990 and April 1, 2000.

...go to top

...go to County/State Estimates

Last Update: May 14, 1997