July 1, 2001 County Total Male by Race |
Open as Excel File |
County | American Indian Alaska Native |
Asian Pacific Islander |
Black African-American |
Two or More Races | White | Total Male |
---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 369 | 673 | 11,699 | 545 | 50,967 | 64,253 |
Alexander | 34 | 186 | 756 | 138 | 15,812 | 16,926 |
Alleghany | 20 | 16 | 89 | 38 | 5,135 | 5,298 |
Anson | 75 | 93 | 6,051 | 57 | 6,281 | 12,557 |
Ashe | 50 | 24 | 101 | 58 | 12,016 | 12,249 |
Avery | 41 | 26 | 692 | 50 | 8,611 | 9,420 |
Beaufort | 67 | 61 | 5,964 | 105 | 15,389 | 21,586 |
Bertie | 58 | 20 | 5,670 | 36 | 3,530 | 9,314 |
Bladen | 343 | 26 | 5,663 | 90 | 9,561 | 15,683 |
Brunswick | 288 | 118 | 5,148 | 330 | 31,701 | 37,585 |
Buncombe | 485 | 755 | 7,456 | 1,066 | 90,691 | 100,453 |
Burke | 212 | 1,896 | 3,417 | 328 | 38,761 | 44,614 |
Cabarrus | 278 | 757 | 8,375 | 485 | 57,275 | 67,170 |
Caldwell | 116 | 194 | 2,127 | 219 | 36,026 | 38,682 |
Camden | 16 | 22 | 569 | 27 | 2,862 | 3,496 |
Carteret | 143 | 152 | 2,120 | 293 | 26,680 | 29,388 |
Caswell | 30 | 24 | 4,327 | 88 | 7,537 | 12,006 |
Catawba | 211 | 2,379 | 5,913 | 569 | 62,509 | 71,581 |
Chatham | 146 | 181 | 4,010 | 203 | 20,522 | 25,062 |
Cherokee | 188 | 36 | 202 | 149 | 11,364 | 11,939 |
Chowan | 20 | 23 | 2,441 | 41 | 4,200 | 6,725 |
Clay | 11 | 8 | 36 | 31 | 4,289 | 4,375 |
Cleveland | 87 | 342 | 9,499 | 299 | 36,257 | 46,484 |
Columbus | 853 | 68 | 8,077 | 175 | 17,336 | 26,509 |
Craven | 234 | 454 | 11,468 | 631 | 34,398 | 47,185 |
Cumberland | 2,464 | 2,859 | 52,576 | 3,639 | 91,025 | 152,563 |
Currituck | 42 | 32 | 648 | 77 | 8,518 | 9,317 |
Dare | 46 | 54 | 440 | 134 | 14,947 | 15,621 |
Davidson | 298 | 705 | 6,443 | 526 | 65,075 | 73,047 |
Davie | 56 | 56 | 1,197 | 145 | 16,266 | 17,720 |
Duplin | 123 | 79 | 6,640 | 142 | 18,010 | 24,994 |
Durham | 574 | 4,332 | 41,425 | 1,348 | 62,907 | 110,586 |
Edgecombe | 57 | 58 | 14,516 | 110 | 11,152 | 25,893 |
Forsyth | 650 | 1,853 | 36,887 | 1,436 | 107,647 | 148,473 |
Franklin | 128 | 83 | 6,865 | 154 | 16,887 | 24,117 |
Gaston | 289 | 992 | 12,490 | 672 | 77,979 | 92,422 |
Gates | 25 | 13 | 1,976 | 47 | 3,129 | 5,190 |
Graham | 265 | 8 | 10 | 27 | 3,629 | 3,939 |
Granville | 182 | 124 | 9,280 | 253 | 16,625 | 26,464 |
Greene | 72 | 16 | 3,950 | 53 | 5,684 | 9,775 |
Guilford | 1,118 | 6,020 | 58,982 | 2,070 | 136,157 | 204,347 |
Halifax | 956 | 174 | 14,292 | 176 | 11,620 | 27,218 |
Harnett | 500 | 276 | 10,293 | 574 | 34,564 | 46,207 |
Haywood | 143 | 53 | 333 | 154 | 25,607 | 26,290 |
Henderson | 160 | 280 | 1,446 | 352 | 42,035 | 44,273 |
Hertford | 129 | 53 | 6,386 | 71 | 4,200 | 10,839 |
Hoke | 1,923 | 156 | 6,461 | 310 | 8,650 | 17,500 |
Hyde | 16 | 10 | 1,100 | 17 | 1,896 | 3,039 |
Iredell | 181 | 921 | 8,085 | 423 | 53,198 | 62,808 |
Jackson | 1,726 | 110 | 354 | 209 | 14,201 | 16,600 |
Johnston | 335 | 271 | 9,779 | 418 | 52,431 | 63,234 |
Jones | 21 | 6 | 1,699 | 37 | 3,150 | 4,913 |
Lee | 143 | 171 | 4,880 | 161 | 19,471 | 24,826 |
Lenoir | 74 | 129 | 11,036 | 148 | 16,852 | 28,239 |
Lincoln | 111 | 113 | 2,038 | 182 | 30,210 | 32,654 |
Macon | 52 | 64 | 266 | 83 | 14,113 | 14,578 |
Madison | 29 | 16 | 134 | 57 | 9,465 | 9,701 |
Martin | 36 | 43 | 5,152 | 56 | 6,499 | 11,786 |
McDowell | 76 | 220 | 1,073 | 140 | 19,834 | 21,343 |
Mecklenburg | 1,790 | 12,843 | 94,634 | 3,505 | 239,487 | 352,259 |
Mitchell | 40 | 15 | 40 | 43 | 7,602 | 7,740 |
Montgomery | 71 | 229 | 2,935 | 100 | 10,274 | 13,609 |
Moore | 279 | 182 | 5,435 | 277 | 30,360 | 36,533 |
Nash | 245 | 299 | 14,292 | 298 | 27,297 | 42,431 |
New Hanover | 362 | 756 | 12,600 | 658 | 65,183 | 79,559 |
Northampton | 44 | 22 | 6,139 | 59 | 4,367 | 10,631 |
Onslow | 699 | 1,222 | 15,154 | 2,074 | 63,868 | 83,017 |
Orange | 289 | 2,533 | 7,465 | 753 | 45,683 | 56,723 |
Pamlico | 34 | 19 | 1,610 | 50 | 4,706 | 6,419 |
Pasquotank | 75 | 166 | 6,671 | 207 | 9,813 | 16,932 |
Pender | 133 | 37 | 4,804 | 152 | 15,868 | 20,994 |
Perquimans | 11 | 15 | 1,449 | 38 | 4,008 | 5,521 |
Person | 121 | 29 | 4,784 | 133 | 12,375 | 17,442 |
Pitt | 203 | 807 | 20,841 | 555 | 42,106 | 64,512 |
Polk | 24 | 22 | 501 | 53 | 8,325 | 8,925 |
Randolph | 370 | 497 | 3,672 | 517 | 60,400 | 65,456 |
Richmond | 406 | 192 | 6,859 | 237 | 15,086 | 22,780 |
Robeson | 23,071 | 338 | 14,727 | 667 | 21,736 | 60,539 |
Rockingham | 142 | 160 | 8,527 | 299 | 35,350 | 44,478 |
Rowan | 257 | 623 | 10,207 | 490 | 53,456 | 65,033 |
Rutherford | 88 | 120 | 3,452 | 220 | 26,886 | 30,766 |
Sampson | 575 | 191 | 8,753 | 217 | 20,326 | 30,062 |
Scotland | 1,560 | 85 | 6,059 | 202 | 8,814 | 16,720 |
Stanly | 80 | 578 | 3,436 | 164 | 24,863 | 29,121 |
Stokes | 59 | 44 | 1,039 | 106 | 20,827 | 22,075 |
Surry | 104 | 207 | 1,444 | 174 | 32,999 | 34,928 |
Swain | 1,823 | 17 | 127 | 146 | 4,291 | 6,404 |
Transylvania | 46 | 46 | 639 | 148 | 13,339 | 14,218 |
Tyrrell | 7 | 36 | 989 | 15 | 1,223 | 2,270 |
Union | 319 | 470 | 7,906 | 495 | 56,644 | 65,834 |
Vance | 55 | 103 | 9,862 | 119 | 10,652 | 20,791 |
Wake | 1,534 | 12,387 | 61,829 | 3,891 | 247,455 | 327,096 |
Warren | 465 | 19 | 5,348 | 80 | 3,971 | 9,883 |
Washington | 7 | 19 | 3,071 | 37 | 3,311 | 6,445 |
Watauga | 61 | 148 | 391 | 134 | 20,978 | 21,712 |
Wayne | 264 | 492 | 18,031 | 594 | 36,943 | 56,324 |
Wilkes | 61 | 123 | 1,365 | 174 | 31,112 | 32,835 |
Wilson | 124 | 197 | 13,368 | 225 | 21,621 | 35,535 |
Yadkin | 43 | 39 | 607 | 94 | 17,199 | 17,982 |
Yancey | 32 | 13 | 68 | 45 | 8,607 | 8,765 |
STATE | 53,348 | 65,224 | 842,132 | 38,897 | 3,022,754 | 4,022,355 |
Return to Top |
Last updated 27OCT2015 |