July 1, 2007 County Total Male by Race |
Open as Excel File |
County | American Indian Alaska Native |
Asian Pacific Islander |
Black African-American |
Two or More Races | White | Total Male |
---|---|---|---|---|---|---|
Alamance | 824 | 873 | 12,539 | 1,021 | 53,073 | 68,330 |
Alexander | 76 | 190 | 1,228 | 195 | 16,751 | 18,440 |
Alleghany | 29 | 27 | 82 | 49 | 5,263 | 5,450 |
Anson | 119 | 135 | 6,661 | 128 | 6,678 | 13,721 |
Ashe | 41 | 43 | 109 | 111 | 12,685 | 12,989 |
Avery | 50 | 34 | 712 | 57 | 8,886 | 9,739 |
Beaufort | 171 | 78 | 5,566 | 212 | 15,974 | 22,001 |
Bertie | 63 | 46 | 6,329 | 65 | 3,685 | 10,188 |
Bladen | 420 | 37 | 5,673 | 165 | 10,329 | 16,624 |
Brunswick | 396 | 241 | 5,582 | 655 | 41,388 | 48,262 |
Buncombe | 570 | 1,148 | 7,519 | 1,767 | 99,247 | 110,251 |
Burke | 322 | 1,998 | 3,468 | 553 | 38,107 | 44,448 |
Cabarrus | 451 | 1,396 | 11,616 | 1,089 | 65,892 | 80,444 |
Caldwell | 195 | 226 | 2,032 | 433 | 36,917 | 39,803 |
Camden | 18 | 61 | 663 | 75 | 3,968 | 4,785 |
Carteret | 166 | 233 | 2,065 | 513 | 28,551 | 31,528 |
Caswell | 49 | 30 | 4,102 | 142 | 7,666 | 11,989 |
Catawba | 332 | 2,599 | 6,255 | 954 | 63,652 | 73,792 |
Chatham | 333 | 288 | 3,894 | 375 | 23,805 | 28,695 |
Cherokee | 187 | 62 | 203 | 268 | 12,413 | 13,133 |
Chowan | 30 | 38 | 2,335 | 67 | 4,598 | 7,068 |
Clay | 17 | 7 | 37 | 59 | 4,887 | 5,007 |
Cleveland | 133 | 369 | 9,297 | 513 | 35,914 | 46,226 |
Columbus | 905 | 103 | 8,441 | 296 | 17,672 | 27,417 |
Craven | 271 | 795 | 10,950 | 951 | 35,373 | 48,340 |
Cumberland | 2,504 | 3,196 | 53,649 | 5,400 | 84,467 | 149,216 |
Currituck | 56 | 50 | 701 | 149 | 10,620 | 11,576 |
Dare | 63 | 76 | 476 | 239 | 16,254 | 17,108 |
Davidson | 474 | 901 | 6,754 | 868 | 67,706 | 76,703 |
Davie | 101 | 96 | 1,220 | 232 | 17,800 | 19,449 |
Duplin | 310 | 183 | 6,921 | 273 | 19,860 | 27,547 |
Durham | 1,186 | 5,852 | 44,037 | 2,173 | 67,128 | 120,376 |
Edgecombe | 124 | 71 | 14,317 | 205 | 10,864 | 25,581 |
Forsyth | 1,191 | 2,873 | 41,133 | 2,470 | 112,505 | 160,172 |
Franklin | 237 | 125 | 7,616 | 327 | 19,847 | 28,152 |
Gaston | 478 | 1,140 | 13,860 | 1,240 | 79,404 | 96,122 |
Gates | 29 | 16 | 1,958 | 81 | 3,830 | 5,914 |
Graham | 278 | 15 | 11 | 61 | 3,822 | 4,187 |
Granville | 288 | 192 | 10,758 | 414 | 19,229 | 30,881 |
Greene | 201 | 44 | 4,362 | 91 | 6,449 | 11,147 |
Guilford | 1,499 | 8,744 | 68,601 | 3,658 | 138,687 | 221,189 |
Halifax | 1,037 | 193 | 13,829 | 244 | 11,030 | 26,333 |
Harnett | 843 | 403 | 10,887 | 1,182 | 38,161 | 51,476 |
Haywood | 162 | 67 | 356 | 235 | 26,970 | 27,790 |
Henderson | 271 | 468 | 1,521 | 616 | 46,450 | 49,326 |
Hertford | 119 | 76 | 6,950 | 99 | 4,426 | 11,670 |
Hoke | 2,073 | 237 | 7,172 | 680 | 10,791 | 20,953 |
Hyde | 23 | 9 | 1,077 | 27 | 1,988 | 3,124 |
Iredell | 316 | 1,348 | 8,670 | 889 | 62,793 | 74,016 |
Jackson | 1,887 | 156 | 420 | 325 | 16,097 | 18,885 |
Johnston | 619 | 480 | 11,667 | 1,002 | 62,521 | 76,289 |
Jones | 34 | 9 | 1,548 | 65 | 3,225 | 4,881 |
Lee | 292 | 221 | 5,303 | 348 | 20,901 | 27,065 |
Lenoir | 147 | 161 | 11,031 | 248 | 16,617 | 28,204 |
Lincoln | 136 | 156 | 2,082 | 363 | 33,777 | 36,514 |
Macon | 101 | 96 | 275 | 126 | 15,428 | 16,026 |
Madison | 26 | 20 | 147 | 99 | 9,694 | 9,986 |
Martin | 42 | 49 | 4,821 | 91 | 6,345 | 11,348 |
McDowell | 119 | 211 | 1,061 | 202 | 20,449 | 22,042 |
Mecklenburg | 3,062 | 20,124 | 122,033 | 7,174 | 269,767 | 422,160 |
Mitchell | 54 | 21 | 37 | 71 | 7,392 | 7,575 |
Montgomery | 91 | 241 | 2,471 | 154 | 10,439 | 13,396 |
Moore | 343 | 294 | 5,291 | 515 | 33,877 | 40,320 |
Nash | 359 | 402 | 15,872 | 532 | 27,273 | 44,438 |
New Hanover | 564 | 1,103 | 13,933 | 1,365 | 76,861 | 93,826 |
Northampton | 52 | 25 | 6,016 | 80 | 4,359 | 10,532 |
Onslow | 727 | 1,540 | 14,533 | 2,953 | 70,021 | 89,774 |
Orange | 360 | 3,797 | 7,414 | 1,201 | 47,850 | 60,622 |
Pamlico | 42 | 21 | 1,471 | 70 | 5,008 | 6,612 |
Pasquotank | 95 | 226 | 7,327 | 333 | 11,625 | 19,606 |
Pender | 203 | 92 | 4,538 | 309 | 19,302 | 24,444 |
Perquimans | 18 | 19 | 1,452 | 66 | 4,622 | 6,177 |
Person | 146 | 50 | 4,918 | 210 | 13,149 | 18,473 |
Pitt | 337 | 1,184 | 24,043 | 1,097 | 46,992 | 73,653 |
Polk | 43 | 30 | 449 | 96 | 8,862 | 9,480 |
Randolph | 644 | 661 | 3,902 | 799 | 61,593 | 67,599 |
Richmond | 586 | 227 | 6,965 | 359 | 14,710 | 22,847 |
Robeson | 24,619 | 558 | 15,191 | 1,224 | 21,785 | 63,377 |
Rockingham | 210 | 215 | 8,261 | 548 | 35,276 | 44,510 |
Rowan | 346 | 645 | 10,622 | 754 | 53,920 | 66,287 |
Rutherford | 102 | 134 | 3,272 | 424 | 27,657 | 31,589 |
Sampson | 821 | 198 | 8,446 | 391 | 20,793 | 30,649 |
Scotland | 1,846 | 124 | 6,671 | 315 | 8,563 | 17,519 |
Stanly | 99 | 646 | 3,313 | 265 | 25,041 | 29,364 |
Stokes | 84 | 50 | 994 | 203 | 21,281 | 22,612 |
Surry | 156 | 194 | 1,433 | 323 | 33,246 | 35,352 |
Swain | 1,856 | 24 | 72 | 231 | 4,529 | 6,712 |
Transylvania | 58 | 63 | 693 | 204 | 14,400 | 15,418 |
Tyrrell | 14 | 42 | 1,044 | 22 | 1,315 | 2,437 |
Union | 554 | 1,228 | 10,544 | 1,151 | 77,055 | 90,532 |
Vance | 121 | 105 | 10,222 | 239 | 10,376 | 21,063 |
Wake | 3,011 | 20,497 | 79,372 | 7,358 | 292,099 | 402,337 |
Warren | 509 | 26 | 5,491 | 130 | 4,203 | 10,359 |
Washington | 22 | 17 | 3,040 | 74 | 3,112 | 6,265 |
Watauga | 72 | 199 | 494 | 258 | 23,107 | 24,130 |
Wayne | 380 | 529 | 17,819 | 961 | 38,314 | 58,003 |
Wilkes | 86 | 141 | 1,507 | 335 | 31,585 | 33,654 |
Wilson | 169 | 345 | 14,098 | 415 | 22,312 | 37,339 |
Yadkin | 90 | 53 | 591 | 147 | 17,645 | 18,526 |
Yancey | 46 | 29 | 89 | 67 | 8,565 | 8,796 |
STATE | 66,431 | 95,110 | 928,493 | 68,858 | 3,269,390 | 4,428,282 |
Return to Top |
Last updated 27OCT2015 |