Annual County Median Ages 1981-1989

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

ALAMANCE          32.97     33.31     33.66     33.99     34.28     34.52     34.77     35.03     35.26
ALEXANDER         30.63     30.99     31.38     31.72     32.01     32.37     32.74     33.13     33.52
ALLEGHANY         34.71     35.26     35.81     36.43     36.96     37.47     38.04     38.60     39.13
ANSON             30.20     30.61     31.09     31.61     32.08     32.53     32.98     33.39     33.80
ASHE              33.93     34.42     34.96     35.50     36.04     36.60     37.11     37.64     38.15
AVERY             30.84     31.36     31.87     32.35     32.85     33.33     33.83     34.20     34.62
BEAUFORT          31.65     32.09     32.56     33.05     33.51     33.95     34.43     34.88     35.29
BERTIE            29.69     30.11     30.50     30.84     31.23     31.63     32.10     32.56     33.00
BLADEN            30.08     30.69     31.31     31.83     32.46     32.99     33.56     34.09     34.54
BRUNSWICK         31.45     32.18     32.85     33.55     34.18     34.76     35.33     35.91     36.53

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

BUNCOMBE          33.59     33.97     34.34     34.73     35.12     35.46     35.78     36.06     36.37
BURKE             31.67     32.10     32.53     32.97     33.37     33.74     34.12     34.44     34.77
CABARRUS          32.42     32.63     32.83     33.05     33.27     33.50     33.76     34.03     34.29
CALDWELL          30.89     31.32     31.73     32.17     32.56     32.96     33.37     33.77     34.18
CAMDEN            31.98     32.49     33.01     33.66     34.01     34.16     34.55     35.07     35.53
CARTERET          31.91     32.33     32.73     33.13     33.53     33.94     34.40     34.88     35.40
CASWELL           30.57     31.13     31.73     32.35     32.96     33.52     34.10     34.69     35.21
CATAWBA           31.05     31.42     31.80     32.19     32.57     32.91     33.27     33.61     33.96
CHATHAM           32.06     32.50     32.94     33.39     33.82     34.28     34.73     35.18     35.63
CHEROKEE          34.41     34.93     35.50     36.07     36.57     37.13     37.62     38.13     38.68

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

CHOWAN            32.49     32.92     33.38     33.95     34.34     34.82     35.26     35.63     35.97
CLAY              35.33     35.92     36.44     37.09     37.65     38.26     38.80     39.27     39.72
CLEVELAND         30.86     31.32     31.80     32.28     32.73     33.14     33.54     33.92     34.30
COLUMBUS          30.54     30.91     31.27     31.65     32.12     32.55     33.00     33.43     33.86
CRAVEN            26.09     26.47     26.84     27.26     27.74     28.21     28.68     29.18     29.72
CUMBERLAND        24.27     24.54     24.81     25.10     25.42     25.74     26.09     26.44     26.79
CURRITUCK         31.62     31.87     32.12     32.27     32.49     32.78     33.12     33.54     33.95
DARE              32.99     33.03     33.19     33.46     33.75     33.98     34.22     34.45     34.78
DAVIDSON          31.45     31.79     32.16     32.49     32.82     33.13     33.45     33.79     34.13
DAVIE             32.33     32.82     33.33     33.83     34.19     34.59     34.98     35.42     35.89

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

DUPLIN            30.83     31.23     31.64     32.02     32.44     32.80     33.17     33.57     33.90
DURHAM            29.04     29.23     29.48     29.77     30.10     30.41     30.73     31.05     31.38
EDGECOMBE         28.88     29.33     29.78     30.22     30.64     31.06     31.49     31.92     32.32
FORSYTH           31.15     31.46     31.77     32.09     32.42     32.72     33.02     33.33     33.62
FRANKLIN          31.12     31.34     31.59     31.87     32.16     32.44     32.74     33.07     33.39
GASTON            30.76     31.06     31.36     31.69     31.98     32.24     32.54     32.85     33.17
GATES             32.30     32.42     32.74     32.95     32.97     33.24     33.46     33.71     33.78
GRAHAM            32.10     32.81     33.40     33.88     34.38     34.93     35.45     36.07     36.42
GRANVILLE         31.54     31.79     32.05     32.31     32.55     32.83     33.09     33.39     33.69
GREENE            28.53     29.04     29.62     30.11     30.74     31.28     31.90     32.56     33.13

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

GUILFORD          30.53     30.86     31.17     31.53     31.88     32.19     32.51     32.81     33.10
HALIFAX           30.24     30.56     30.91     31.29     31.66     32.06     32.50     32.91     33.25
HARNETT           28.26     28.65     28.99     29.36     29.67     29.93     30.22     30.53     30.86
HAYWOOD           35.03     35.64     36.22     36.82     37.41     37.96     38.47     38.96     39.47
HENDERSON         36.15     36.65     37.15     37.70     38.25     38.76     39.27     39.77     40.25
HERTFORD          29.59     29.92     30.44     30.91     31.39     31.83     32.27     32.79     33.21
HOKE              25.80     26.29     26.75     27.28     27.74     28.19     28.59     28.96     29.28
HYDE              30.27     30.68     31.24     31.96     32.63     33.16     33.75     34.55     35.09
IREDELL           31.85     32.20     32.52     32.88     33.24     33.57     33.91     34.19     34.50
JACKSON           28.03     28.63     29.27     29.89     30.51     31.17     31.71     32.26     32.71

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

JOHNSTON          31.50     31.78     32.05     32.36     32.68     32.99     33.31     33.64     33.92
JONES             30.07     30.41     31.05     31.54     32.02     32.49     32.98     33.59     34.05
LEE               30.62     30.98     31.35     31.79     32.19     32.57     32.97     33.38     33.79
LENOIR            30.52     30.98     31.43     31.92     32.41     32.90     33.35     33.82     34.26
LINCOLN           31.04     31.32     31.65     32.00     32.34     32.66     32.94     33.26     33.60
MCDOWELL          31.89     32.29     32.73     33.25     33.74     34.17     34.59     34.97     35.36
MACON             37.92     38.44     38.96     39.48     39.94     40.44     40.94     41.53     42.15
MADISON           32.64     33.10     33.53     34.00     34.42     34.88     35.27     35.77     36.26
MARTIN            30.55     31.04     31.56     32.00     32.45     32.90     33.35     33.82     34.29
MECKLENBURG       29.66     29.84     30.05     30.29     30.55     30.80     31.08     31.35     31.63

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

MITCHELL          35.18     35.57     35.99     36.46     36.94     37.32     37.76     38.13     38.64
MONTGOMERY        30.83     31.19     31.44     31.80     32.13     32.39     32.73     33.01     33.28
MOORE             33.57     34.19     34.80     35.41     35.98     36.51     37.03     37.53     38.08
NASH              30.54     30.88     31.22     31.60     31.97     32.32     32.70     33.09     33.47
NEW HANOVER       30.51     30.88     31.26     31.66     32.06     32.44     32.84     33.22     33.58
NORTHAMPTON       31.38     31.85     32.42     32.91     33.46     34.02     34.57     35.09     35.59
ONSLOW            22.21     22.36     22.50     22.66     22.84     23.14     23.47     23.80     24.14
ORANGE            25.77     25.94     26.16     26.43     26.72     27.01     27.38     27.78     28.28
PAMLICO           33.24     33.68     34.37     35.04     35.72     36.25     36.79     37.25     37.79
PASQUOTANK        28.91     29.22     29.59     29.98     30.39     30.82     31.16     31.52     31.84

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

PENDER            31.54     32.02     32.48     32.98     33.47     33.95     34.42     34.90     35.39
PERQUIMANS        34.18     34.38     34.83     35.38     35.70     36.05     36.33     36.61     36.84
PERSON            31.19     31.60     32.11     32.55     32.99     33.34     33.75     34.16     34.49
PITT              26.30     26.56     26.83     27.10     27.40     27.72     28.10     28.51     28.91
POLK              38.92     39.39     39.86     40.35     40.91     41.43     41.96     42.33     42.68
RANDOLPH          31.80     32.08     32.36     32.65     32.91     33.16     33.44     33.69     33.97
RICHMOND          31.00     31.31     31.66     32.00     32.39     32.75     33.10     33.36     33.62
ROBESON           26.90     27.30     27.70     28.10     28.46     28.82     29.18     29.53     29.87
ROCKINGHAM        31.90     32.30     32.72     33.15     33.54     33.90     34.27     34.66     35.06
ROWAN             33.11     33.36     33.59     33.83     34.03     34.21     34.43     34.67     34.89

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

RUTHERFORD        32.83     33.14     33.46     33.84     34.18     34.45     34.71     34.98     35.27
SAMPSON           31.08     31.48     31.85     32.23     32.67     33.12     33.53     33.95     34.31
SCOTLAND          27.80     28.29     28.74     29.14     29.54     29.94     30.37     30.76     31.12
STANLY            32.72     32.97     33.23     33.47     33.72     33.98     34.22     34.44     34.63
STOKES            30.80     31.14     31.48     31.85     32.26     32.63     33.00     33.41     33.85
SURRY             32.90     33.32     33.75     34.17     34.58     34.98     35.34     35.69     36.01
SWAIN             32.35     32.70     33.00     33.40     33.73     34.07     34.49     34.76     35.03
TRANSYLVANIA      32.79     33.44     34.08     34.66     35.23     35.77     36.34     36.89     37.43
TYRRELL           31.57     32.02     32.32     32.77     33.42     33.73     34.11     34.64     34.81
UNION             28.89     29.20     29.55     29.90     30.24     30.58     30.93     31.29     31.63

COUNTY          July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89

VANCE             30.25     30.49     30.81     31.19     31.54     31.85     32.18     32.47     32.74
WAKE              28.70     28.92     29.18     29.49     29.80     30.07     30.34     30.62     30.89
WARREN            31.89     32.52     33.08     33.61     34.19     34.73     35.25     35.85     36.47
WASHINGTON        29.00     29.52     30.05     30.67     31.21     31.87     32.41     33.04     33.57
WATAUGA           25.68     26.02     26.37     26.72     26.97     26.99     27.09     27.23     27.40
WAYNE             28.08     28.43     28.78     29.15     29.56     29.97     30.39     30.83     31.28
WILKES            31.31     31.75     32.22     32.65     33.12     33.54     33.97     34.41     34.85
WILSON            29.71     30.13     30.61     31.09     31.57     32.04     32.51     32.97     33.42
YADKIN            33.59     34.00     34.38     34.76     35.16     35.43     35.73     35.98     36.24
YANCEY            33.48     34.05     34.64     35.13     35.72     36.22     36.70     37.17     37.58

                July 81   July 82   July 83   July 84   July 85   July 86   July 87   July 88   July 89
 
NORTH CAROLINA    29.95     30.28     30.61     30.97     31.32     31.66     32.02     32.38     32.71

Last Update: December 10, 1996