Smoothed Metropolitan Area Population Estimates for July 1, 1999

..go to MSA map

MSA July_99 April_90 Growth A90-J99 A90-J99 Net_Migration
County Estimate (Census) Number ...%... Births Deaths Estimate ...%...
Asheville 223,397 191,310 32,087 16.8 23,528 20,415 28,974 15.1
BUNCOMBE 203,914 174,357 29,557 17.0 21,619 18,568 26,506 15.2
MADISON 19,483 16,953 2,530 14.9 1,909 1,847 2,468 14.6
Charlotte-Gastonia-Rock Hill 1,309,241 1,030,049 279,192 27.1 161,019 84,712 202,885 19.7
CABARRUS 128,263 98,935 29,328 29.6 14,312 8,854 23,870 24.1
GASTON 189,348 174,769 14,579 8.3 24,193 16,040 6,426 3.7
LINCOLN 62,497 50,319 12,178 24.2 6,981 4,264 9,461 18.8
MECKLENBURG 679,757 511,211 168,546 33.0 86,196 37,425 119,775 23.4
ROWAN 128,876 110,605 18,271 16.5 14,286 11,617 15,602 14.1
UNION 120,500 84,210 36,290 43.1 15,051 6,512 27,751 33.0
Fayetteville 302,174 274,713 27,461 10.0 52,345 16,050 -8,834 -3.2
  CUMBERLAND 302,174 274,713 27,461 10.0 52,345 16,050 -8,834 -3.2
Goldsboro 113,176 104,666 8,510 8.1 15,194 8,803 2,119 2.0
WAYNE 113,176 104,666 8,510 8.1 15,194 8,803 2,119 2.0
Greensboro-Winston Salem- 1,239,452 1,050,304 189,148 18.0 144,266 92,389 137,271 13.1
High Point
ALAMANCE 129,369 108,213 21,156 19.6 14,306 10,736 17,586 16.3
DAVIDSON 146,115 126,688 19,427 15.3 16,563 10,646 13,510 10.7
DAVIE 33,999 27,859 6,140 22.0 3,389 2,594 5,345 19.2
FORSYTH 303,673 265,855 37,818 14.2 37,856 23,521 23,483 8.8
GUILFORD 416,381 347,431 68,950 19.8 48,717 29,910 50,143 14.4
RANDOLPH 129,227 106,546 22,681 21.3 14,832 8,798 16,647 15.6
STOKES 44,543 37,224 7,319 19.7 4,590 3,214 5,943 16.0
YADKIN 36,145 30,488 5,657 18.6 4,013 2,970 4,614 15.1
Greenville 130,639 108,480 22,159 20.4 16,266 8,796 14,689 13.5
PITT 130,639 108,480 22,159 20.4 16,266 8,796 14,689 13.5
Hickory-Morganton-Lenoir 337,893 292,405 45,488 15.6 39,031 25,467 31,924 10.9
ALEXANDER 33,266 27,544 5,722 20.8 3,558 2,254 4,418 16.0
BURKE 88,362 75,740 12,622 16.7 9,824 6,828 9,626 12.7
CALDWELL 76,855 70,709 6,146 8.7 9,209 6,082 3,019 4.3
CATAWBA 139,410 118,412 20,998 17.7 16,440 10,303 14,861 12.6
Jacksonville 149,880 149,838 42 0.0 30,042 6,111 -23,889 -15.9
ONSLOW 149,880 149,838 42 0.0 30,042 6,111 -23,889 -15.9
Norfolk-Newport News-Virginia Beach 17,844 13,736 4,108 29.9 1,705 1,372 3,775 27.5
CURRITUCK 17,844 13,736 4,108 29.9 1,705 1,372 3,775 27.5
Raleigh-Durham-Chapel Hill 1,162,538 858,516 304,022 35.4 136,757 62,043 229,308 26.7
CHATHAM 48,660 38,979 9,681 24.8 5,350 3,778 8,109 20.8
DURHAM 219,767 181,844 37,923 20.9 28,874 14,923 23,972 13.2
FRANKLIN 46,457 36,414 10,043 27.6 5,084 3,617 8,576 23.6
JOHNSTON 118,350 81,306 37,044 45.6 14,143 8,001 30,902 38.0
ORANGE 113,828 93,662 20,166 21.5 10,562 5,548 15,152 16.2
WAKE 615,476 426,311 189,165 44.4 72,744 26,176 142,597 33.4
Rocky Mount 142,864 133,369 9,495 7.1 19,419 13,069 3,145 2.4
EDGECOMBE 56,026 56,692 -666 -1.2 8,250 5,761 -3,155 -5.6
NASH 86,838 76,677 10,161 13.3 11,169 7,308 6,300 8.2
Wilmington 230,589 171,269 59,320 34.6 23,750 16,259 51,829 30.3
BRUNSWICK 71,787 50,985 20,802 40.8 6,830 5,317 19,289 37.8
NEW HANOVER 158,802 120,284 38,518 32.0 16,920 10,942 32,540 27.1
Total Msa 5,359,687 4,378,655 981,032 22.4 663,322 355,486 673,196 15.4
NON MSA 2,589,214 2,253,793 335,421 14.9 305,414 230,704 260,711 11.6
NORTH CAROLINA 7,948,901 6,632,448 1,316,453 19.8 968,736 586,190 933,907 14.1

...go to top

(..go to County/State Estimates)

Last Update: April 2, 2008